根据《碳排放权交易管理办法(试行)》(生态环境部令第19号)和生态环境部《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)有关工作要求,现将2020年度及2021年度我省纳入全国碳市场履约的发电行业重点排放单位名单进行公示。
附件:1.2020年度湖北省纳入全国碳市场发电行业重点排放单位
2.2021年度湖北省纳入全国碳市场发电行业重点排放单位
附件1
2020年度湖北省纳入全国碳市场发电行业重点排放单位
序号 | 企业名称 |
1 | 安道麦股份有限公司 |
2 | 博拉经纬纤维有限公司 |
3 | 赤壁晨力纸业有限公司 |
4 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
5 | 国电汉川发电有限公司 |
6 | 国电长源第一发电有限责任公司 |
7 | 国电长源汉川第一发电有限公司 |
8 | 国能长源荆门发电有限公司 |
9 | 国能长源荆州热电有限公司 |
10 | 国能长源武汉青山热电有限公司 |
11 | 汉川市福星热电有限公司 |
12 | 湖北华电襄阳发电有限公司 |
13 | 湖北金环新材料科技有限公司 |
14 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 |
15 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
16 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
17 | 湖北山水化工有限公司 |
18 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 |
19 | 湖北西塞山发电有限公司 |
20 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 |
21 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 |
22 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司 |
23 | 华能荆门热电有限责任公司 |
24 | 华能武汉发电有限责任公司 |
25 | 华能应城热电有限责任公司 |
26 | 华润电力(宜昌)有限公司 |
27 | 华润电力湖北有限公司 |
28 | 黄冈大别山发电有限责任公司 |
29 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 |
30 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 |
31 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 |
32 | 京能东风(十堰)能源发展有限公司 |
33 | 龙佰襄阳钛业有限公司 |
34 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 |
35 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 |
36 | 武汉钢电股份有限公司 |
37 | 武汉汉口绿色能源有限公司 |
38 | 武汉汉能电力发展有限公司 |
39 | 武汉金凤凰纸业有限公司 |
40 | 襄阳安能热电有限公司 |
41 | 襄阳华润综合能源有限公司 |
42 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 |
43 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 |
44 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 |
45 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 |
46 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
附件2
2021年度湖北省纳入全国碳市场发电行业重点排放单位
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉金凤凰纸业有限公司 |
2 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
3 | 武汉钢电股份有限公司 |
4 | 国电长源第一发电有限责任公司 |
5 | 国能长源武汉青山热电有限公司 |
6 | 华能武汉发电有限责任公司 |
7 | 武汉汉能电力发展有限公司 |
8 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 |
9 | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 |
10 | 华电湖北发电有限公司武昌热电分公司 |
11 | 国能长源荆州热电有限公司 |
12 | 安道麦股份有限公司 |
13 | 湖北荣成再生科技有限公司 |
14 | 湖北松源矸石发电有限公司 |
15 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
16 | 湖北祥兴纸业科技有限公司 |
17 | 湖北华电江陵发电有限公司 |
18 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 |
19 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
20 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 |
21 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 |
22 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 |
23 | 华润电力(宜昌)有限公司 |
24 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
25 | 湖北西塞山发电有限公司 |
26 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 |
27 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 |
28 | 黄冈大别山发电有限责任公司 |
29 | 国能长源荆门发电有限公司 |
30 | 华能荆门热电有限责任公司 |
31 | 中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司 |
32 | 国家电投集团荆门绿动能源有限公司 |
33 | 赤壁晨力纸业有限公司 |
34 | 华润电力湖北有限公司 |
35 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 |
36 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 |
37 | 湖北蓝天盐化有限公司 |
38 | 湖北长舟盐化有限公司 |
39 | 金红叶纸业(湖北)有限公司 |
40 | 国电长源汉川第一发电有限公司 |
41 | 国能长源汉川发电有限公司 |
42 | 华能应城热电有限责任公司 |
43 | 汉川市福星热电有限公司 |
44 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司 |
45 | 中盐枣阳盐化有限公司 |
46 | 龙佰襄阳钛业有限公司 |
47 | 博拉经纬纤维有限公司 |
48 | 湖北金环新材料科技有限公司 |
49 | 湖北华电襄阳发电有限公司 |
50 | 襄阳华润综合能源有限公司 |
51 | 京能十堰热电有限公司 |
52 | 潜江市正豪华盛铝电有限公司 |
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2