10 月 26 日,贵州省生态环境厅发布公告,对外公布贵州省 2027 年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录。本次名录严格依据《碳排放权交易管理暂行条例》以及生态环境部《关于做好 2026 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》相关要求编制,纳入范围覆盖发电、钢铁、水泥、铝冶炼四大高耗能行业,是落实全国碳市场扩容管理、保障 2027 年度配额分配、排放核查与履约清缴的基础性工作。
名录按照年排放量 2.6 万吨二氧化碳当量的准入标准筛选确定,纳入企业将正式承担碳市场法定责任,须按时完成温室气体排放核算、排放报告报送,配合第三方核查,保障碳排放数据真实、准确、可追溯,并按期完成配额清缴。企业要结合自身生产工况,持续推进节能降碳技改,优化能源结构,深挖工艺减排潜力,合理运用绿电替代、CCER 等市场化工具,有序降低碳排放。
贵州是西南地区重要的能源与原材料产业基地,发电、钢铁、水泥、铝冶炼为省内碳排放核心管控板块。本次名录发布,清晰划定了下一年度碳市场管控主体,稳定市场预期,压实企业主体责任。后续生态环境部门将持续强化碳排放数据质量监管,严厉打击数据造假行为,依托碳市场市场化约束机制推动高耗能行业深度减排。同时引导控排企业布局降碳项目,完善碳足迹管理,助力全省工业领域碳达峰,保障全国碳市场平稳运行,推动贵州资源型产业绿色低碳转型。
具体如下:
关于发布贵州省2027年度重点排放单位名录的公告
根据《碳排放权交易管理暂行条例》《关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》要求,现将贵州省2027年度发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录公告如下。
贵州省2027年度全国碳排放权交易市场(发电行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州开阳化工有限公司 | 91520121789775128L | 2621(自备电厂) |
2 | 贵州华锦铝业有限公司 | 91520181308895250F | 3216(自备电厂) |
3 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 91520181MA6DJU9H1W | 3216(自备电厂) |
4 | 贵州乌江水电开发有限责任公司塘寨分公司 | 91520181MAE3NDWP4R | 4412 |
5 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司燃煤发电分公司 | 91520221MAE2CMPC7D | 4412 |
6 | 中电建盘州低热值煤发电发电有限公司 | 91520222MA7N0C2KXA | 4411 |
7 | 中能建设(六盘水)电力有限公司 | 91520201MA7HLPJH82 | 4411 |
8 | 国投盘江发电有限公司 | 91520200683967260Q | 4411 |
9 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 91520222745718447E | 4411 |
10 | 福能(贵州)发电有限公司 | 915200006707414227 | 4412 |
11 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 915202007753371439 | 4412 |
12 | 贵州盘江新光发电有限公司 | 91520222MAAK7ABE3A | 4411 |
13 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 915200006222114515 | 4412 |
14 | 贵州钟山野马寨热电有限责任公司 | 91520200675410673X | 4412 |
15 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 915203217705635635 | 4412 |
16 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 915203307613753845 | 4412 |
17 | 遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A | 4412 |
18 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 915200007501989098 | 2211(自备电厂) |
19 | 国电投(遵义)产业发展有限公司 | 915203006669907686 | 3216(自备电厂) |
20 | 贵州渝黔锰业有限公司 | 9152032356502013XD | 4412 |
21 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 91520300785458395G | 4412 |
22 | 国能安顺第二发电有限公司 | 915204007411160358 | 4411 |
23 | 盘江(普定)发电有限公司 | 91520422MA7NJLXYXE | 4412 |
24 | 国能安顺发电有限公司 | 91520400215652284E | 4412 |
25 | 国能织金发电有限公司 | 915205246801632320 | 4412 |
26 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 915205230519160199 | 4412 |
27 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂 | 91520525714392122J | 4412 |
28 | 贵州大方发电有限公司 | 91520521750183651Y | 4411 |
29 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | 915205237457382535 | 4412 |
30 | 贵州黔西中水发电有限公司 | 915205227501951429 | 4412 |
31 | 贵州华电毕节热电有限公司 | 91520502789762095K | 4412 |
32 | 贵州织金平远清洁能源有限责任公司 | 91520524MAC1XR820L | 4411 |
33 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司 | 91520600MA6HUC6F0R | 4412 |
34 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 | 91522320322001882A | 2221(自备电厂) |
35 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 915223250856774071 | 4411 |
36 | 中电(普安)发电有限责任公司 | 91522300080681458F | 4411 |
37 | 兴义市上乘发电有限公司 | 915223010550296606 | 4411 |
38 | 贵州元豪发电有限公司 | 9152232007600151XN | 4412 |
39 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 915223007660828555 | 4412 |
40 | 贵州黔东电力有限公司 | 91522600766088157E | 4412 |
41 | 贵州其亚铝业有限公司 | 91522601692733327E | 3216(自备电厂) |
42 | 贵州天福化工有限责任公司 | 91520000775342460C | 2621(自备电厂) |
43 | 国能福泉发电有限公司 | 91522702666987243D | 4412 |
44 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 | 91522725MA6H3QWT17 | 2221(自备电厂) |
贵州省2027年度全国碳排放权交易市场(钢铁行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 91520200214409696J | 3120 |
贵州省2027年度全国碳排放权交易市场(铝冶炼行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州华仁新材料有限公司 | 91520181MA6E0H1R40 | 3216 |
2 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 91520221666951451Y | 3216 |
3 | 遵义铝业股份有限公司 | 91520000214810535A | 3216 |
4 | 安顺市铝业有限公司 | 91520400MA6ECEUEX2 | 3216 |
5 | 贵州元豪铝业有限公司 | 91522320MA6HQ4102B | 3216 |
6 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 91522322MA6DLN744D | 3216 |
贵州省2027年度全国碳排放权交易市场(水泥行业)重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 贵州金久水泥有限公司 | 9152012367542221XW | 3011 |
2 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 91520111692701421Q | 3011 |
3 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520181680163240P | 3011 |
4 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 91520121745743132C | 3011 |
5 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 91520000770566326P | 3011 |
6 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 | 915202220784853781 | 3011 |
7 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 9152020379882805XK | 3011 |
8 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520221094498275C | 3011 |
9 | 习水赛德水泥有限公司 | 915203006801664331 | 3011 |
10 | 遵义赛德水泥有限公司 | 91520000666994101M | 3011 |
11 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | 915203287366387368 | 3011 |
12 | 贵州源锦水泥有限公司 | 915203225841175191 | 3011 |
13 | 贵州渝黔锰业有限公司 | 9152032356502013XD | 3011 |
14 | 播州西南水泥有限公司 | 91520300680162109J | 3011 |
15 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 915203277897718130 | 3011 |
16 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 9152030368395964XE | 3011 |
17 | 正安西南水泥有限公司 | 91520324MA6HPC9R0F | 3011 |
18 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 91520400063097671M | 3011 |
19 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 915204255806691484 | 3011 |
20 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 91520400675403369N | 3011 |
21 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 915204226669747257 | 3011 |
22 | 贵州威宁西南水泥有限公司 | 91520526692730791D | 3011 |
23 | 赫章县水泥厂有限公司 | 91520527314216701B | 3011 |
24 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 9152052268399666XL | 3011 |
25 | 毕节西南水泥有限公司 | 91520500MAAK0J54XM | 3011 |
26 | 贵州毕节江天水泥有限公司 | 91520502692725677U | 3011 |
27 | 华润水泥(金沙)有限公司 | 91520000580669076F | 3011 |
28 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 91520602584123070A | 3011 |
29 | 铜仁西南水泥有限公司 | 91520622MA6HPD1NXJ | 3011 |
30 | 贵州资兆建材有限公司 | 915206267095392147 | 3011 |
31 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 9152062705332915XA | 3011 |
32 | 贵州佛顶山水泥有限公司 | 91520623059072834A | 3011 |
33 | 贵州思南西南水泥有限公司 | 915206246754178915 | 3011 |
34 | 黔西南州发展资源开发有限公司 | 91522328775318903T | 3011 |
35 | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | 91520000730950112X | 3011 |
36 | 贵州森垚水泥有限公司 | 91522326587277366P | 3011 |
37 | 贵州黔桂金州建材有限公司 | 91522301573321039B | 3011 |
38 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司 | 91522324709547177N | 3011 |
39 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司 | 915223017096881560 | 3011 |
40 | 黎平县华新建材有限公司 | 91522631216130285W | 3011 |
41 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 91522633683991930G | 3011 |
42 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 915226260630849347 | 3011 |
43 | 贵州东立水泥有限公司 | 91522625662989057A | 3011 |
44 | 贵州黄平尖峰水泥有限公司 | 91522622069939470J | 3011 |
45 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司 | 91522628594198180U | 3011 |
46 | 麻江明达水泥有限公司 | 915226356669983561 | 3011 |
47 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 915200006707062801 | 3011 |
48 | 都匀上峰西南水泥有限公司 | 91522701MAAKEJ2559 | 3011 |
49 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 91520000214419966X | 3011 |
50 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 91522723MA6DL2RD8U | 3011 |
51 | 贵州独山上峰水泥有限公司 | 915227260519433679 | 3011 |
52 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 9152273168843157XK | 3011 |
53 | 龙里红狮水泥有限公司 | 91522730680194848W | 3011 |
54 | 黔南州宏安建材有限公司 | 91522729MA6HAM4J9R | 3011 |
55 | 贵州金正大生态工程有限公司 | 91522725580671029M | 3011 |
56 | 贵州福泉西南水泥有限公司 | 91522702675404118F | 3011 |
来源:贵州省生态环境厅

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>企业碳减排目标怎么定?不喊口号、能落地!4 大核心因素 + 3 步法
>>>企业碳排放量怎么算?范围一 / 二 / 三拆解,小白也能秒懂
>>>搞懂碳盘查与碳核算:这 3 类核心方法 + 4 大关键标准,是碳排放管理师的必备技能
>>>碳市场最吃香的职业是这些?数据、金融、政策、咨询全覆盖,选对直接赢在起跑线!
>>>想切入碳资产领域?先学 CCER 开发!年薪超 25 万
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2