西北能源监管局按照《供电监管办法》要求,结合 12398 热线投诉与日常监管情况,在陕西、宁夏、青海选取代表性 10kV 线路、D 类电压监测点,开展 2026 年 10 月供电可靠率、电压合格率定点监测。从监测结果看,多数线路供电可靠率维持高位,部分线路受停电影响指标有所回落;多数居民电压监测点合格率表现良好,少数点位存在电压越限问题。本次监测旨在督促供电企业找准配网薄弱环节,持续优化运维检修、台区调压等工作,补齐农村配网短板,压实供电质量主体责任,稳定保障群众用电,为西北区域配网提质、迎峰保供提供监管支撑。
具体如下:
为进一步促进各级供电企业提高供电“两率”管理水平,切实保障人民群众用电可靠供应,按照《供电监管办法》(国家发展改革委令第11号)规定,西北能源监管局根据上一年度12398能源监管热线投诉举报及日常监管情况,在陕、宁、青三省(区)选取了有代表性的若干条10kV供电线路和D类电压监测点,开展了供电可靠率和电压合格率定点监测工作。现就2026年10月监测情况公布如下:
一、受监测10kV供电线路供电可靠率情况
序号 | 所在单位 | 监测线路名称 | 10kV用户数 | 总停电时间(h) | 停电用户数 | 用户平均停电时间(h) | 供电可靠率(RS-1) |
1 | 陕西西安 | 哑柏变142哑公线 | 27 | 0.54 | 56 | 0.51 | 99.93% |
2 | 陕西西安 | 代王变124仁宗线 | 47 | 3.86 | 31 | 1.49 | 99.80% |
3 | 陕西西安 | 甘峪变155甘五线 | 95 | 3.21 | 191 | 0.44 | 99.94% |
4 | 陕西咸阳 | 官庄变132胡家庙线 | 76 | 2.77 | 2 | 0.04 | 99.99% |
5 | 陕西咸阳 | 小村变130长宁线 | 65 | 9.60 | 6 | 0.88 | 99.88% |
6 | 陕西咸阳 | 茂陵变213茂高3线 | 22 | 0.59 | 12 | 0.33 | 99.96% |
7 | 陕西宝鸡 | 南指挥变119南镇II线 | 63 | 0.13 | 21 | 0.04 | 99.99% |
8 | 陕西汉中 | 中所变114中梁Ⅱ线 | 57 | 4.44 | 2 | 0.15 | 99.98% |
9 | 陕西榆林 | 寨山变125龙洲线 | 114 | 0.12 | 1 | 0.001 | 99.99% |
10 | 宁夏吴忠 | 五里坡变513石坡线 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
11 | 宁夏固原 | 红庄变513马场线 | 38 | 0.0583 | 1 | 0.00153 | 99.99% |
12 | 宁夏中卫 | 恩和变519宁园线 | 54 | 7.5422 | 11 | 0.6645 | 99.91% |
13 | 青海西宁 | 学实变10kV实四路 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
14 | 青海海西 | 沙柳变10kV沙二路 | 20 | 1 | 1 | 0.05 | 99.99% |
15 | 青海黄化 | 和日变10kV和三路 | 40 | 11.7372 | 1 | 0.2934 | 99.96% |
二、受监测D类电压监测点电压合格率情况
序号 | 所在地 | 监测点名称 | 安装位置 | 电压等级(V) | 最高电压(V) | 最高电压发生时间 | 最低电压(V) | 最低电压发生时间 | 运行时间(min) | 合格时间(min) | 超上限时间(min) | 超下限时间(min) | 合格率 |
1 | 陕西省西安市周至县梁家村 | 梁家中台首端 | 梁家中台西干线北一支01#杆首端梁小平门前 | 220V | 233.13 | 2026-10-04 10:49:00 | 224.55 | 2026-10-26 11:30:00 | 44416 | 44416 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | 陕西省西安市周至县梁家村 | 梁家中台末端 | 梁家中台西干线08#杆末端刘兴卫门前 | 220V | 236.61 | 2026-10-22 10:00:00 | 216 | 2026-10-30 14:02:00 | 44593 | 44570 | 23 | 0 | 99.95% |
3 | 陕西省西安市周至县富兴村 | 富兴西台首端 | 富兴西台南一支01#杆首端李超超门口 | 220V | 229.54 | 2026-10-28 17:07:00 | 205.12 | 2026-10-15 11:51:00 | 44639 | 44639 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | 陕西省西安市周至县富兴村 | 富兴西台末端 | 富兴西台南一支11#杆末端孙保管门前 | 220V | 230.02 | 2026-10-30 07:13:00 | 208.2 | 2026-10-19 11:02:00 | 44639 | 44639 | 0 | 0 | 100.00% |
5 | 陕西省西安市周至县新范村 | 新范西台首端 | 新范西台北干线001#杆首端肖东东门前 | 220V | 218.43 | 2026-10-02 12:11:00 | 213.29 | 2026-10-24 13:22:00 | 44606 | 44606 | 0 | 0 | 100.00% |
6 | 陕西省西安市周至县新范村 | 新范西台末端 | 新范西台北干线西一支线011#杆何先忠门前 | 220V | 227.93 | 2026-10-05 13:03:00 | 216.11 | 2026-10-29 19:36:00 | 44606 | 44606 | 0 | 0 | 100.00% |
7 | 陕西省西安市周至县渭中村 | 渭中东南台首端 | 渭中东南台北主线04#杆首端刘全社门口 | 220V | 233.26 | 2026-10-27 02:13:00 | 216.29 | 2026-10-29 07:17:00 | 38841 | 38841 | 0 | 0 | 100.00% |
8 | 陕西省西安市周至县渭中村 | 渭中东南台末端 | 渭中东南台北主线07#杆末端何新华门口 | 220V | 234.34 | 2026-10-27 02:13:00 | 214.62 | 2026-10-15 07:16:00 | 44608 | 44608 | 0 | 0 | 100.00% |
9 | 陕西省西安市蓝田县东巩村 | 东巩村北综合变首端 | 东巩村北综合变01杆配电柜里面 | 220V | 237.66 | 2026-10-11 15:29:00 | 200.4 | 2026-10-14 15:30:00 | 44640 | 44513 | 127 | 0 | 99.72% |
10 | 陕西省西安市蓝田县东巩村 | 东巩村北综合变末端 | 东巩村北综合变北干07#杆东支11#杆卫澄城门前 | 220V | 248.68 | 2026-10-15 12:01:00 | 202.99 | 2026-10-24 13:55:00 | 44640 | 44555 | 85 | 0 | 99.81% |
11 | 陕西省咸阳市淳化县胡家庙上罗村 | 上罗村4#台区首端 | 上罗村4#台区00号杆 | 380V | 399.88 | 2026-10-07 12:47:00 | 375.44 | 2026-10-17 08:24:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
12 | 陕西省咸阳市淳化县胡家庙上罗村 | 上罗村4#台区末端 | 上罗村4#台区罗清利门口-末端 | 220V | 234.85 | 2026-10-12 13:47:00 | 218.35 | 2026-10-17 19:29:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
13 | 陕西省咸阳市旬邑县底庙镇郭村 | 郭村一台区首端 | 郭村一台区01#杆 | 380V | 395.66 | 2026-10-21 07:37:00 | 355.59 | 2026-10-26 04:25:00 | 44634 | 44634 | 0 | 0 | 100.00% |
14 | 陕西省咸阳市旬邑县底庙镇郭村 | 郭村一台区末端 | 郭村一台区周朱娃门前 | 220V | 230.5 | 2026-10-30 07:42:00 | 219.81 | 2026-10-09 20:27:00 | 44634 | 44634 | 0 | 0 | 100.00% |
15 | 陕西省咸阳市淳化县十里塬南乡村 | 南乡2#台区首端 | 南乡2#台区01号杆 | 380V | 398.56 | 2026-10-23 11:59:00 | 378.13 | 2026-10-17 08:36:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
16 | 陕西省咸阳市淳化县十里塬南乡村 | 南乡2#台区末端 | 南乡2#台区-刘志全门口 | 220V | 233.31 | 2026-10-05 12:59:00 | 219.24 | 2026-10-17 08:00:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
17 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇东街村 | 东街中2#配变首端 | 东街中2#配变麻秀娟门前 | 380V | 398.81 | 2026-10-27 04:38:00 | 382.29 | 2026-10-10 16:25:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
18 | 陕西省咸阳市泾阳县云阳镇东街村 | 东街中2#配变末端 | 东街中2#配变郭建民门前 | 220V | 239.08 | 2026-10-02 04:45:00 | 211.79 | 2026-10-11 09:13:00 | 44626 | 44483 | 143 | 0 | 99.68% |
19 | 陕西省宝鸡市扶风县午井镇扶风东作东队 | 扶风东作东队公变主干线#001杆首端 | 扶风东作东队公变主干线#001杆 | 220V | 231.56 | 2026-10-23 12:57:00 | 208.37 | 2026-10-04 20:01:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
20 | 陕西省宝鸡市扶风县午井镇扶风东作东队 | 扶风东作东队公变北干线#05杆末端 | 扶风东作东队公变低压北干线#005杆 | 220V | 231.06 | 2026-10-23 12:25:00 | 200.23 | 2026-10-04 19:59:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
21 | 陕西省渭南市华州区莲花寺镇庄头村西庄头组 | 东庄头台区首端 | 东庄头台区主干01杆-首端 | 220V | 237.35 | 2026-10-23 21:43:00 | 208.44 | 2026-10-25 09:13:00 | 43999 | 43973 | 26 | 0 | 99.94% |
22 | 陕西省渭南市华州区莲花寺镇庄头村西庄头组 | 东庄头台区末端 | 东庄头台区主干26杆-末端 | 220V | 243.82 | 2026-10-05 06:08:00 | 194.89 | 2026-10-28 17:56:00 | 43998 | 43723 | 269 | 6 | 99.37% |
23 | 陕西省汉中市南郑区汉山街道办白家湾村 | 白家湾村8#变-配电室-首端 | 白家湾村8#变#001杆 | 220V | 236.03 | 2026-10-28 22:37:00 | 216.88 | 2026-10-31 09:16:00 | 44640 | 44639 | 1 | 0 | 99.99% |
24 | 陕西省汉中市南郑区汉山街道办白家湾村 | 白家湾村8#变-#006杆-末端 | 白家湾村8#变#006杆 | 220V | 236.24 | 2026-10-07 18:24:00 | 213.8 | 2026-10-06 06:37:00 | 44640 | 44639 | 1 | 0 | 99.99% |
25 | 陕西省汉中市南郑区牟家坝镇云峰寺村 | 溜沙坡村3#变-配电室-首端 | 溜沙坡村3#变#001杆 | 220V | 237.12 | 2026-10-03 04:20:00 | 206.65 | 2026-10-21 15:41:00 | 44640 | 42546 | 2094 | 0 | 95.31% |
26 | 陕西省汉中市南郑区牟家坝镇云峰寺村 | 溜沙坡村3#变-王云斌表箱-末端 | 溜沙坡村3#变王云斌表箱 | 220V | 235.88 | 2026-10-14 04:00:00 | 186.87 | 2026-10-21 14:59:00 | 44640 | 44536 | 36 | 68 | 99.77% |
27 | 陕西省安康市汉滨区张滩镇后堰村七组 | 后堰村7组配变主干线#001杆首端 | 后堰村7组配变主干线#001杆 | 220V | 227.87 | 2026-10-14 03:00:00 | 217.71 | 2026-10-27 09:01:00 | 44619 | 44619 | 0 | 0 | 100.00% |
28 | 陕西省安康市汉滨区张滩镇后堰村七组 | 后堰村7组配变主干线#019杆末端 | 后堰村7组配变主干线#019杆 | 220V | 228.65 | 2026-10-21 15:13:00 | 218.55 | 2026-10-29 09:46:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
29 | 陕西省榆林市神木市中鸡镇秦佳圪垯村 | 秦疙瘩1队4台区首端 | 秦圪垯1队变 低压隔离刀闸出线西分支线1号杆苏航门口 | 220V | 269.65 | 2026-10-17 14:08:00 | 217.26 | 2026-10-30 17:47:00 | 44428 | 44154 | 274 | 0 | 99.38% |
30 | 陕西省榆林市神木市中鸡镇秦佳圪垯村 | 秦疙瘩1队4台区末端 | 秦圪垯1队变 低压隔离刀闸出线东支线35号杆 苏占胜门口 | 220V | 242.55 | 2026-10-02 12:26:00 | 217.88 | 2026-10-25 06:25:00 | 44148 | 43891 | 257 | 0 | 99.42% |
31 | 陕西省榆林市靖边县张家畔镇四柏树村 | 四柏树西2号网改公变首端 | 四柏树西2号网改#01杆白治平家门口 | 220V | 227.48 | 2026-10-06 03:20:00 | 215.19 | 2026-10-21 06:21:00 | 44351 | 44351 | 0 | 0 | 100.00% |
32 | 陕西省榆林市靖边县张家畔镇四柏树村 | 四柏树西2号网改公变末端 | 四柏树西2号网改#16杆高明忠家门口 | 220V | 220.97 | 2026-10-28 11:54:00 | 215.79 | 2026-10-02 15:21:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
33 | 陕西省榆林市横山区高镇沙洼梁村行政村佘塔村 | 余塔公变首端 | 佘塔公变低压出线柜侧 | 380V | 401.53 | 2026-10-06 19:36:00 | 373.42 | 2026-10-11 05:40:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
34 | 陕西省榆林市横山区高镇沙洼梁村行政村佘塔村 | 余塔公变末端 | 李玲家墙壁上 | 220V | 231.66 | 2026-10-06 19:51:00 | 214.35 | 2026-10-11 05:41:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
35 | 陕西省榆林市横山区殿市镇张家湾村 | 折圪捞#1公变首端 | 折圪捞#1公变低压出线柜侧 | 380V | 407.62 | 2026-10-06 18:38:00 | 374.43 | 2026-10-18 07:40:00 | 44591 | 44556 | 35 | 0 | 99.92% |
36 | 陕西省榆林市横山区殿市镇张家湾村 | 折圪捞#1公变末端 | 刘广明家墙壁上 | 220V | 235.86 | 2026-10-20 14:33:00 | 196.66 | 2026-10-18 07:31:00 | 44591 | 44583 | 5 | 3 | 99.98% |
37 | 陕西省榆林市横山区武镇高崖窑村 | 高崖窑#2号公变首端 | 高崖窑#2公变低压出线柜侧 | 220V | 240.79 | 2026-10-07 12:32:00 | 208.77 | 2026-10-04 18:53:00 | 44640 | 44128 | 512 | 0 | 98.85% |
38 | 陕西省榆林市横山区武镇高崖窑村 | 高崖窑#2号公变末端 | 高羽家墙壁上 | 220V | 242.06 | 2026-10-19 07:10:00 | 171.44 | 2026-10-04 18:54:00 | 44640 | 44608 | 7 | 25 | 99.93% |
39 | 陕西省榆林市横山区邵家坬村常家沟组 | 常家沟公变首端 | 常家沟公变低压出线柜侧 | 380V | 407.22 | 2026-10-10 10:14:00 | 377.19 | 2026-10-28 11:13:00 | 44640 | 44634 | 6 | 0 | 99.99% |
40 | 陕西省榆林市横山区邵家坬村常家沟组 | 常家沟公变末端 | 常得清家墙壁上 | 220V | 229.7 | 2026-10-03 10:38:00 | 193.61 | 2026-10-03 08:38:00 | 43260 | 43259 | 0 | 1 | 99.99% |
41 | 宁夏吴忠市同心预旺镇大庄科村 | 吴忠市同心县-预旺变521张家塬线大庄科1#公变-0.4kV南主干线002号杆-首端 | 吴忠市同心县预旺变521张家塬线大庄科1#公变0.4kV南主干线002号杆 | 220V | 231.24 | 2026-10-04 21:26:00 | 229.38 | 2026-10-06 18:32:00 | 44621 | 44621 | 0 | 0 | 100.00% |
42 | 宁夏吴忠市同心预旺镇大庄科村 | 吴忠市同心县-预旺变521张家塬线大庄科1#公变-0.4kV南主干线014号杆-末端 | 吴忠市同心县预旺变521张家塬线大庄科1#公变0.4kV南主干线014号杆 | 220V | 231.60 | 2026-10-17 10:04:00 | 214.70 | 2026-10-04 14:39:00 | 44620 | 44620 | 0 | 0 | 100.00% |
43 | 宁夏中卫市海原县关桥乡冯湾村 | 中卫海原-关桥变512后河线冯湾1#公变-0.4kV线路003号杆-首端 | 关桥变512后河线冯湾1#公变0.4kV线路003号杆 | 380V | 381.98 | 2026-10-21 08:28:00 | 380.23 | 2026-10-07 12:04:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
44 | 宁夏中卫市海原县关桥乡冯湾村 | 中卫海原-关桥变512后河线冯湾1#公变-0.4kV线路016号杆-末端 | 关桥变512后河线冯湾1#公变0.4kV线路016号杆 | 380V | 382.00 | 2026-10-21 06:52:00 | 374.98 | 2026-10-22 11:03:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
45 | 宁夏吴忠市盐池县花马池镇柳杨堡行政村黄浩塘村 | 宁东盐池-华台变515官记圈线黄浩塘1#公变-0.4kV东干线003号杆-首端 | 华台变515官记圈线黄浩塘1#公变-0.4kV东干线003号杆表箱内 | 380V | 429.78 | 2026-10-06 15:08:00 | 363.29 | 2026-10-28 16:41:00 | 44640 | 44605 | 35 | 0 | 99.922% |
46 | 宁夏吴忠市盐池县花马池镇柳杨堡行政村黄浩塘村 | 宁东盐池-华台变515官记圈线黄浩塘1#公变-0.4kV东干线015号杆-末端 | 华台变515官记圈线黄浩塘1#公变-0.4kV东干线015号杆表箱内 | 380V | 452.12 | 2026-10-06 15:20:00 | 360.40 | 2026-10-28 09:30:00 | 44640 | 44568 | 72 | 0 | 99.84% |
47 | 宁夏固原市原州区官厅镇乔洼村二队 | 固原三营县-高平变511明庄线乔洼二队3号公变-03号杆-首端 | 固原三营县-高平变511明庄线乔洼二队3号公变-03号杆 | 220V | 226.54 | 2026-10-05 03:50:00 | 216.69 | 2026-10-10 19:39:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
48 | 宁夏固原市原州区官厅镇乔洼村二队 | 固原三营县-高平变511明庄线乔洼二队3号公变-29号杆-末端 | 固原三营县-高平变511明庄线乔洼二队3号公变-29号杆 | 220V | 226.29 | 2026-10-05 03:50:00 | 214.65 | 2026-10-12 17:59:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
49 | 青海海西州格尔木市河东农场八连 | 10kV沙二路河东农场八连001号公网变1-2-B1号杆首端 | 河东农场八连001号公网变1-2-B1号杆 | 220V | 232.59 | 2026-10-24 12:54:00 | 221.22 | 2026-10-08 10:16:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
50 | 青海海西州格尔木市河东农场八连 | 10kV沙二路河东农场八连001号公网变6-D1号杆末端 | 河东农场八连001号公网变6-D1号杆 | 220V | 233.1 | 2026-10-12 02:18:00 | 221.53 | 2026-10-08 10:02:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
51 | 青海黄南州泽库县王家乡王家乡集镇 | 10kV和二路王家乡004公网变(新)1号杆(首端) | 王家乡004公网变(新)1号杆 | 220V | 233.13 | 2026-10-15 09:32:00 | 207.94 | 2026-10-28 17:38:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
52 | 青海黄南州泽库县王家乡王家乡集镇 | 10kV和二路王家乡004公网变(新)501刀闸1-B3杆(末端) | 王家乡004公网变(新)501刀闸1-B3杆 | 220V | 234.8 | 2026-10-15 09:14:00 | 213.32 | 2026-10-28 17:19:00 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 100.00% |
来源:西北能源监管局
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>新能源运维工程师(风电/光伏/火电)培训课程及考试安排(点击了解详情)
>>>别盲目转行!综合能源服务师真实薪资 + 入行门槛一次性讲清!
>>>“双碳”催生的金饭碗:综合能源服务师身价暴涨,一将难求!
>>>光伏企业集体“换赛道”!算电协同成新战场,综合能源服务师薪资曝光
>>>电工证持有者的黄金职业选择:光伏、风电与新能源工程师全解析
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2