有关单位:
根据《关于开展2023年上海市工业通信业碳管理试点工作的通知》,市经济信息化委会同相关部门组织开展了2023年度第二批工业通信业碳管理试点申报和评审工作。经组织申报、材料初审、专家评审等环节,评审通过了30个碳管理试点项目,确定了《上海市2023年度第二批工业通信业碳管理试点名单》,其中产品碳足迹评价与碳标签试点项目4项、供应链碳管理试点项目2项、数字化碳管理平台试点项目14项、碳管理体系试点项目4项、碳标准建设及应用试点项目4项及碳金融产品创新试点项目2项,详见附件。现予以公布。
附件:上海市2023年度第二批碳管理试点项目名单
上海市经济和信息化委员会
2023年11月15日
附件
上海市2023年度第二批碳管理试点名单
序号 | 企业名称 | 试点名称 | 申报领域 |
1 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海华峰铝业股份有限公司碳足迹核算 | 产品碳足迹 |
2 | 上海华普电缆 有限公司 | 上海华普电缆有限公司PP电缆及交联聚乙烯电缆的产品碳足迹 | 产品碳足迹 |
3 | 上海三菱电梯 有限公司 | 上海三菱电梯有限公司基于全生命周期评价的电梯产品碳足迹认证 | 产品碳足迹 |
4 | 上海电器股份 有限公司 | 上海电器股份有限公司人民电器厂基于生命周期评价的RMM3系列塑料外壳式断路产品 碳足迹评价 | 产品碳足迹 |
5 | 上海远景科创智能科技有限公司 | 远景科技集团基于方舟ARK的供应链碳管理 | 供应链碳管理 |
6 | 上海西门子高压 开关有限公司 | 上海西门子高压开关有限公司“高压绿链” 供应链碳管理 | 供应链碳管理 |
7 | 上海碳衡科技 有限公司 | 上海碳衡科技有限公司基于“双碳数字化 管理”的数字化碳管理平台 | 数字化碳管理平台 |
8 | 上海周浦企业集团有限公司 | 上海周浦企业集团有限公司智谷数字化碳 管理平台 | 数字化碳管理平台 |
9 | 上海方融科技 有限责任公司 | 上海方融科技有限责任公司基于能源数字 底座的城市园区企业能碳一体化分级数智 管理平台 | 数字化碳管理平台 |
10 | 碳启城科技(上海)有限公司 | 碳启城科技(上海)有限公司基于“碳中和 智慧能碳管控”数字化碳管理平台 | 数字化碳管理平台 |
11 | 亿可能源科技 (上海)有限公司 | 亿可能源科技(上海)有限公司基于“园区 智慧能碳管家”的数字化碳管理平台 | 数字化碳管理平台 |
12 | 上海远景科创智能科技有限公司 | 基于远景方舟ARK数字化组织碳管理和产品 碳足迹平台 | 数字化碳管理平台 |
13 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 上海碳索能源服务股份有限公司基于 “智慧碳效”的人工智能碳管理平台 | 数字化碳管理平台 |
14 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海华峰铝业股份有限公司数字化碳 管理平台 | 数字化碳管理平台 |
15 | 上海电气集团智慧能源科技有限公司 | 上海电气集团智慧能源科技有限公司 智慧碳大脑系统 | 数字化碳管理平台 |
16 | 上海航天智慧能源技术有限公司 | 上海航天智慧能源技术有限公司基于“负荷预测下最优化控制技术”的双碳运营管理服务平台 | 数字化碳管理平台 |
17 | 上海银行张江园区 | 上海银行张江园区“基于物联网感知技术”的数字化能碳管理平台 | 数字化碳管理平台 |
18 | 电管家能源管理(上海)有限公司 | 电管家能源管理(上海)有限公司基于 “虚拟电厂”的碳综合管理平台 | 数字化碳管理平台 |
19 | 中车投资租赁有限公司 | 中车投资租赁有限公司基于区块链的碳足迹检测及存证平台 | 数字化碳管理平台 |
20 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司基于 工艺仿真的污水处理厂碳排放追踪平台 | 数字化碳管理平台 |
21 | 欧冶链金再生资源有限公司 | 欧冶链金再生资源有限公司基于废钢回收 LCA的PCR标准建设 | 碳标准建设及应用 |
22 | 上海市节能环保 服务业协会 | 上海市节能环保服务业协会基于“零碳创建”的标准体系建设(标准) | 碳标准建设及应用 |
23 | 金红叶纸业集团 有限公司 | 金红叶纸业集团有限公司关于零碳产品评价技术规范的标准建设项目 | 碳标准建设及应用 |
24 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司城乡建设领域碳计量核算标准 | 碳标准建设及应用 |
25 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦涂料(中国)有限公司碳管理体系建设 | 碳管理体系 |
26 | 上海建工一建集团有限公司 | 上海建工一建集团有限公司基于“建筑全生命周期”的碳管理体系建设 | 碳管理体系 |
27 | 上海工程技术大学 | 上海工程技术大学基于多功能工业区域的 全生命周期碳管理体系的碳管理试点 | 碳管理体系 |
28 | 上海市工业技术 学校 | 上海市工业技术学校基于多行业类型工业 生产单元过程的碳管理体系试点 | 碳管理体系 |
29 | 中国太平洋财产 保险股份有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 上海分公司碳金融产品创新试点 | 碳金融产品创新 |
30 | 上海远景科创智能科技有限公司 | 远景智能基于EnOS ARK方舟支撑远景科技集团参与绿色信贷 | 碳金融产品创新 |
来源:碳云管理中心
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2