采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 聊城市财信新能源有限公司 | 57,703,270.00元 | 85.60 |
采购包1(合同能源管理服务):
服务类(聊城市财信新能源有限公司)
| 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 1,034,250.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 18,600,740.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 9,994,795.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 8,859,090.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 4,551,685.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 3,463,260.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 3,723,300.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 3,496,750.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 3,221,935.00 |
| 合同能源管理服务 | 合同能源管理服务 | 满足招标文件要求 | 十年 | / | 按照招标文件的要求服务 | 757,465.00 |
| 采购人代表: | 孙立锋 、 耿青岩 |
| 评审专家: | 曹朋 、 王彦亮 、 王少华 、 李芹 、 周师辉 |
代理服务费收费标准:
根据中标金额,参照2011【534】号文的标准下浮15%收取,由中标人交纳。
代理服务费收费金额:
合同包1合同能源管理服务:15.0622万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(合同能源管理服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 聊城市财信新能源有限公司 | 通过 | 通过 | 85.60 |
| 山东美好环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.49 |
| 江苏艾玛欧典能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.44 |
| 山东三和永鼎水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.81 |
1、本项目监督单位:有,聊城市财政局政府采购监督管理科
2、未中标人的未中标原因:
投标人名称 | 未中标原因 |
山东美好环境科技有限公司 | 综合得分较低 |
江苏艾玛欧典能源科技有限公司 | 综合得分较低 |
山东三和永鼎水电工程有限公司 | 综合得分较低 |
名称:聊城市机关事务管理局
地址:聊城市花园北路
联系方式:0635- 6068801
名称:山东东岳项目管理有限公司
地址:山东省聊城市高新区长江路111号
联系方式:0635-2991509
项目联系人:沈婷
电话:0635-2991509
山东东岳项目管理有限公司
2026年04月13日
来源:中国政府采购网
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>新能源运维工程师(风电/光伏/火电/储能运维)培训课程及考试安排(点击了解详情)
>>>企业绿色转型“必选项”:设立能源管理岗已成政策强制与市场刚需
>>>双碳红利拉满!能源管理工程师薪资涨幅曝光,月薪直接翻倍
>>>不被岗位绑定!技术 / 管理 / 咨询 / 创业,人生路线自己说了算
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2