各有关单位:
按照《武汉市碳普惠管理办法》(武环规〔2025〕3号)有关规定,现将“华源电力武汉分布式光伏碳普惠项目二期(2025)”“硚口区红旗村小学分布式光伏发电项目”“中建科技产业园屋顶分布式光伏项目”等3项分布式光伏项目碳普惠减排量及“武汉市公共汽车出行(基于支付宝平台)”、“武汉市轨道交通出行(基于支付宝平台)”、“武汉市共享单车出行(基于滴滴平台)”、“武汉市汽车合乘出行(基于滴滴平台)”和“武汉市新能源汽车出行(基于快电平台)”等5项个人碳普惠减排量予以公布。
武汉市生态环境局
2025年12月8日
武汉市分布式光伏发电项目碳普惠减排量信息表
申报主体 | 项目名称 | 核算周期 | 碳普惠减排量(吨二氧化碳当量) | 核查机构 |
武汉华源电力设计院有限公司 | 湖北新奥能源发展有限公司武汉经济技术开发区16MD地块武汉东风泰极爱思延锋汽车座椅有限公司0.9MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2024年1月1日至2025年8月31日 | 1172 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 |
湖北新奥能源发展有限公司武汉经济技术开发区4MA地块东风彼欧汽车外饰系统有限公司1.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2023年11月8日至2025年8月31日 | 1888 | ||
湖北德行天下东风延锋汽车座椅有限公司1999.2kWp 分布式光伏发电项目 | 2023年10月8日至2025年8月31日 | 2838 | ||
武汉道津新能源经济技术开发区东风亚普1.4MW 自发自用余电上网光伏项目 | 2022年10月1日至2025年8月31日 | 2718 | ||
睿龙汽车内饰件武汉蔡甸区 1MW 屋顶分布式光伏发电 | 2024年11月1日至2025年8月31日 | 856 | ||
三峡电能有限公司 | 硚口区红旗村小学分布式光伏发电项目 | 2022年9月28日至2023年12月31日 | 44 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
中建三局集团有限公司 | 中建科技产业园低碳园区及零碳建筑中建三局云服科技武汉有限公司1.26MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2025年6月1日至2025年10月31日 | 537 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 |
武汉市个人碳普惠减排量信息表
申报主体 | 碳普惠行为 | 核算周期 | 碳普惠减排量(吨二氧化碳当量) | 核查机构 |
支付宝(杭州)数字服务技术有限公司 | 武汉市公共汽车出行(基于支付宝平台) | 2024年9月1日至2025年11月15日 | 2030 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
武汉市轨道交通出行(基于支付宝平台) | 2024年11月1日至2025年11月15日 | 23494 | ||
北京桔行科技有限公司 | 武汉市共享单车出行(基于滴滴平台) | 2024年11月1日至2025年11月15日 | 2983 | |
武汉市汽车合乘出行(基于滴滴平台) | 2025年2月25日至2025年11月15日 | 41 | ||
浙江安吉嘉裕大数据技术服务有限公司 | 武汉市新能源汽车出行(基于快电平台) | 2024年10月30日至2025年10月24日 | 21656 |
来源:武汉市生态环境局
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2