关于2025年2月全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目情况的公告
2025年2月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4054个,其中风电项目47个,光伏发电项目4000个(集中式光伏发电项目102个,工商业分布式光伏发电项目3898个),生物质发电项目7个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址 https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202502.html)。
2025年2月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 47 | 102 | 3898 | 7 | 4054 |
北京 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
天津 | 9 | 1 | 304 | 0 | 314 |
河北 | 7 | 13 | 32 | 0 | 52 |
山西 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
山东 | 2 | 15 | 468 | 0 | 485 |
内蒙古 | 3 | 2 | 12 | 0 | 17 |
辽宁 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
吉林 | 0 | 1 | 26 | 0 | 27 |
黑龙江 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
上海 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
江苏 | 0 | 9 | 379 | 0 | 388 |
浙江 | 0 | 1 | 319 | 0 | 320 |
安徽 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
福建 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
江西 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
河南 | 5 | 1 | 168 | 0 | 174 |
湖北 | 3 | 0 | 477 | 1 | 481 |
湖南 | 3 | 0 | 100 | 1 | 104 |
重庆 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
四川 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
陕西 | 3 | 28 | 12 | 1 | 44 |
甘肃 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 |
青海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
宁夏 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
新疆 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
西藏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
广东 | 4 | 5 | 129 | 1 | 139 |
广西 | 5 | 0 | 98 | 3 | 106 |
海南 | 0 | 2 | 506 | 0 | 508 |
贵州 | 1 | 2 | 100 | 0 | 103 |
云南 | 0 | 4 | 62 | 0 | 66 |
附件:2025年2月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2025年3月31日
来源:国家能源局
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>《中华人民共和国能源法》,自2025年1月1日起施行!
>>>国家能源局大力支持民营企业进军能源领域建设,,目前有哪些项目可以参与?
>>>国家质检总局:重点用能单位必须配备专业人员从事能源计量管理工作
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2