为进一步加强煤电节能减排监管,根据《节约能源法》《大气污染防治法》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2025年一季度福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2025年一季度,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗294.22g/kWh,同比降低0.86g/kWh,平均烟尘排放绩效0.0136g/kWh,平均SO2排放绩效0.0663g/kWh,平均NOX排放绩效0.1350g/kWh。
二、2025年一季度福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 241.93 | 1 | 国能泉州 | 299.17 | 10 |
国能连江 | 281.26 | 2 | 华电永安 | 302.66 | 11 |
国能福州 | 282.12 | 3 | 能化古雷 | 305.08 | 12 |
华电邵武 | 284.44 | 4 | 华能福州 | 305.77 | 13 |
国能石狮 | 285.05 | 5 | 后石电厂 | 308.97 | 14 |
华能罗源 | 287.84 | 6 | 嵩屿电厂 | 316.04 | 15 |
华电可门 | 290.02 | 7 | 国能龙岩 | 317.96 | 16 |
国投湄洲湾 | 297.27 | 8 | 华电漳平 | 321.47 | 17 |
大唐宁德 | 298.88 | 9 |
三、2025年一季度福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
国能龙岩 | 0.0060 | 1 | 华电永安 | 0.0130 | 9 |
华电邵武 | 0.0079 | 2 | 嵩屿电厂 | 0.0130 | 9 |
华能罗源 | 0.0080 | 3 | 国投湄洲湾 | 0.0143 | 12 |
国能连江 | 0.0095 | 4 | 大唐宁德 | 0.0159 | 13 |
后石电厂 | 0.0109 | 5 | 国能石狮 | 0.0176 | 14 |
华电可门 | 0.0111 | 6 | 国能泉州 | 0.0190 | 15 |
能化古雷 | 0.0114 | 7 | 华电漳平 | 0.0216 | 16 |
鸿山热电 | 0.0122 | 8 | 国能福州 | 0.0222 | 17 |
华能福州 | 0.0130 | 9 |
四、2025年一季度福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
嵩屿电厂 | 0.0190 | 1 | 国能龙岩 | 0.0690 | 10 |
华电可门 | 0.0390 | 2 | 华能罗源 | 0.0720 | 11 |
华电邵武 | 0.0430 | 3 | 国能泉州 | 0.0764 | 12 |
华电漳平 | 0.0452 | 4 | 国能石狮 | 0.0810 | 13 |
国投湄洲湾 | 0.0469 | 5 | 大唐宁德 | 0.0860 | 14 |
华能福州 | 0.0550 | 6 | 后石电厂 | 0.0891 | 15 |
华电永安 | 0.0570 | 7 | 国能连江 | 0.0947 | 16 |
国能福州 | 0.0616 | 8 | 能化古雷 | 0.1342 | 17 |
鸿山热电 | 0.0656 | 9 |
五、2025年一季度福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
国能龙岩 | 0.0170 | 1 | 华电漳平 | 0.1464 | 10 |
华电邵武 | 0.0747 | 2 | 国能石狮 | 0.1485 | 11 |
华电可门 | 0.0973 | 3 | 国能泉州 | 0.1492 | 12 |
鸿山热电 | 0.1021 | 4 | 国能连江 | 0.1511 | 13 |
华能福州 | 0.1180 | 5 | 大唐宁德 | 0.1532 | 14 |
国投湄洲湾 | 0.1246 | 6 | 后石电厂 | 0.1595 | 15 |
嵩屿电厂 | 0.1280 | 7 | 国能福州 | 0.1714 | 16 |
华电永安 | 0.1460 | 8 | 能化古雷 | 0.3161 | 17 |
华能罗源 | 0.1460 | 8 |
原标题:2025年一季度福建省统调燃煤电厂节能减排信息披露
来源:福建能源监管办
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>《中华人民共和国能源法》,自2025年1月1日起施行!
>>>国家能源局大力支持民营企业进军能源领域建设,,目前有哪些项目可以参与?
>>>国家质检总局:重点用能单位必须配备专业人员从事能源计量管理工作
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2