近日,贵州省遵义市能源局发布关于遵义市煤炭行业专家库第二批拟入库专家名单的公示。依据《遵义市能源局关于组织推荐煤炭行业专家库的通知》,经申请人所在单位推荐或本人自荐,市能源局审查复核后,共有62名专家拟纳入遵义市煤炭行业专家库。目前该名单正处于公示阶段,公示时间为2025年8月4日至8月8日。若公众对拟入库专家有异议,可在公示期内向市能源局反映 。
具体如下:
遵义市能源局关于遵义市煤炭行业专家库第二批拟入库专家名单的公示
按照《遵义市能源局关于组织推荐煤炭行业专家库的通知》要求,通过申请人所在单位推荐或本人自荐,经审查复核,共有62名专家拟纳入遵义市煤炭行业专家库。
现将拟入库名单进行公示,公示期间如对拟入库专家有异议,请向市能源局反映。
公示时间:2025年8月4日至8月8日.
联系人:温骁,联系电话:0851-28792470.
邮箱:200670258@qq.com.
遵义市煤炭行业推荐专家汇总表(第二批).xlsx
遵义市煤炭行业推荐专家汇总表(第二批) | ||||||||||
序号 | 工作单位所在地 | 姓名 | 年龄 | 单位 | 职务 | 专业 | 职称 | 学历学位 | 是否同意推荐 | 备注 |
1 | 桐梓县 | 李胜军 | 59 | 贵州天磊矿山技术服务有限公司 | 生产副总经理 | 采矿工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
2 | 桐梓县 | 高江涛 | 51 | 贵州天磊矿山技术服务有限公司 | 机电副总工程师 | 矿山机电 | 中级 | 大专 | 是 | |
3 | 桐梓县 | 胡斌 | 56 | 贵州天磊矿山技术服务有限公司 | 总工程师 | 采矿工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
4 | 桐梓县 | 胡应俊 | 60 | 贵州天磊矿山技术服务有限公司 | 机电副总经理 | 煤矿机电 | 中级 | 大专 | 是 | |
5 | 桐梓县 | 何俊强 | 52 | 贵州天磊矿山技术服务有限公司 | 安全副总工程师 | 安全技术管理 | 中级 | 大专 | 是 | |
6 | 桐梓县 | 向勇 | 56 | 贵州天磊矿山技术服务有限公司 | 实验室负责人 | 采煤 | 中级 | 本科 | 是 | |
7 | 桐梓县 | 黄昭明 | 59 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 执行董事 | 采矿工程 | 高级 | 大专 | 是 | |
8 | 桐梓县 | 李经建 | 54 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 安全副总经理 | 煤矿开采技术、矿井通风与安全 | 中级 | 大专 | 是 | |
9 | 桐梓县 | 吴俊根 | 59 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 通风副总工程师 | 采煤工程 | 高级 | 本科 | 是 | |
10 | 桐梓县 | 张小中 | 37 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 安全副总工程师 | 采矿工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
11 | 桐梓县 | 聂政华 | 55 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 采掘副总工程师 | 采矿工程 | 中级 | 大专 | 是 | |
12 | 桐梓县 | 汪军其 | 43 | 贵州吉利能源投资有限公司 | 地测防治水部部长 | 采矿工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
13 | 桐梓县 | 赵长银 | 53 | 桐梓县煤矿安全生产服务中心 | 工作人员 | 安全工程 | 高级 | 本科 | 是 | |
14 | 桐梓县 | 黄兴德 | 58 | 贵州渝能矿业有限责任公司 | 安全副总经理 | 采矿 | 中级 | 大专 | 是 | |
15 | 仁怀市 | 母应乾 | 47 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 主任 | 采矿工程 | 高级 | 本科 | 是 | |
16 | 仁怀市 | 郭会荣 | 38 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市慈竹林煤矿 | 机电矿长 | 采矿工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
17 | 播州区 | 张明亮 | 46 | 贵州大坪煤业有限公司 | 机电矿长 | 电子信息工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
18 | 播州区 | 成明洋 | 47 | 贵州大坪煤业有限公司 | 地测副总 | 采煤技术 | 中级 | 大专 | 是 | |
19 | 播州区 | 贾俊 | 52 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 安全副总经理 | 机电一体化 | 中级 | 大专 | 是 | |
20 | 播州区 | 张松峰 | 44 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 机电副总经理 | 机电一体化 | 高级 | 本科 | 是 | |
21 | 播州区 | 邰志清 | 55 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 生产副总经理 | 采矿工程 | 高级 | 本科 | 是 | |
22 | 播州区 | 杨帅 | 42 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 总工程师 | 采矿工程 | 高级 | 本科 | 是 | |
23 | 播州区 | 吴一富 | 62 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 副总经理 | 采矿工程 | 高级 | 本科 | 是 | 超60岁 |
24 | 习水县 | 罗远方 | 38 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 股室负责人 | 机电一体化技术 | 中级 | 大专 | 是 | |
25 | 习水县 | 张刚 | 38 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 股室负责人 | 煤矿开采技术 | 中级 | 大专 | 是 | |
26 | 习水县 | 柯幻 | 36 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 股室负责人 | 安全工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
27 | 习水县 | 江亮 | 36 | 习水县煤矿安全生产服务中心 | 工作人员 | 煤矿开采技术 | 中级 | 大专 | 是 | |
28 | 习水县 | 向仁兵 | 43 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 生产副总经理 | 电气工程及其自动化 | 高级 | 大专 | 是 | |
29 | 习水县 | 李仕兵 | 47 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 地测部长 | 煤矿开采技术 | 高级 | 大专 | 是 | |
30 | 习水县 | 赵川南 | 40 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 机运副部长 | 机电工程 | 中级 | 大专 | 是 | |
31 | 六盘水市 | 陈善乐 | 41 | 六盘水师范学院 | 系主任 | 安全工程 | 教授 | 研究生 | 是 | |
32 | 六盘水市 | 李可 | 39 | 六盘水师范学院 | 教师 | 采矿工程 | 副教授 | 博士研究生 | 是 | |
33 | 六盘水市 | 杨军伟 | 41 | 六盘水师范学院 | 副处级 | 采矿工程 | 教授 | 硕士研究生 | 是 | |
34 | 六盘水市 | 聂子洪 | 36 | 六盘水师范学院 | 教师 | 安全工程 | 讲师 | 硕士研究生 | 是 | |
35 | 六盘水市 | 李志刚 | 37 | 六盘水师范学院 | 教师 | 采矿工程 | 讲师 | 硕士研究生 | 是 | |
36 | 六盘水市 | 刘承伟 | 34 | 六盘水师范学院 | 教师 | 采矿工程 | 副教授 | 博士研究生 | 是 | |
37 | 六盘水市 | 李涛 | 41 | 六盘水师范学院 | 学科带头人 | 地质工程 | 教授 | 博士研究生 | 是 | |
38 | 遵义市 | 陈强文 | 45 | 贵州正合矿产咨询服务有限公司 | 总工程师 | 采矿工程通风安全 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
39 | 遵义市 | 刘埠住 | 44 | 贵州正合矿产咨询服务有限公司 | 副总工程师 | 矿井通风 与安全 | 高级工程师 | 大专 | 是 | |
40 | 遵义市 | 岳秋生 | 38 | 贵州正合矿产咨询服务有限公司 | 采矿工程师 | 采矿工程 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
41 | 遵义市 | 罗纪 | 45 | 贵州正合矿产咨询服务有限公司 | 项目负责人 | 通风、瓦斯 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
42 | 遵义市 | 吴进 | 37 | 贵州正合矿产咨询服务有限公司 | 项目负责人 | 采矿工程 | 工程师 | 本科 | 是 | |
43 | 重庆市 | 陈颖新 | 45 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 工程师 | 采矿工程 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
44 | 重庆市 | 程国建 | 44 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 院长 | 采矿工程 | 副研究员 | 硕士研究生 | 是 | |
45 | 重庆市 | 段天柱 | 39 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 水文分院物探所所长 | 物探 | 副研究员 | 硕士研究生 | 是 | |
46 | 重庆市 | 郭江涛 | 47 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 测控分院 | 工业自动化 | 研究员 | 本科 | 是 | |
47 | 重庆市 | 韩承强 | 43 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 主任 | 采矿工程 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 是 | |
48 | 重庆市 | 李彦明 | 45 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 钻探分院所长 | 油气井工程 | 研究员 | 博士研究生 | 是 | |
49 | 重庆市 | 刘志伟 | 44 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 瓦斯研究分院 | 主任 | 研究员 | 硕士研究生 | 是 | |
50 | 重庆市 | 张庆华 | 45 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 瓦斯研究分院 | 副院长 | 研究员 | 博士研究生 | 是 | |
51 | 重庆市 | 周强 | 59 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 水文分院 | 总工程师 | 高级工程师 | 大专 | 是 | |
52 | 贵阳市 | 李清木 | 49 | 贵州贵煤矿山技术咨询有限公司 | 工程师 | 采矿工程 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
53 | 贵阳市 | 彭江 | 43 | 贵州贵煤矿山技术咨询有限公司 | 副总工 | 采矿工程 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
54 | 贵阳市 | 向云朝 | 52 | 贵州贵煤矿山技术咨询有限公司 | 工程师 | 采矿工程、机电工程 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
55 | 播州区 | 周海军 | 54 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 机电副总经理 | 机械设计与制造 | 中级 | 大专 | 是 | |
56 | 播州区 | 王航 | 53 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 生产副总经理 | 矿山测量 | 中级 | 本科 | 是 | |
57 | 播州区 | 唐宗海 | 63 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 工程师 | 地质与测量 | 中级 | 本科 | 是 | |
58 | 播州区 | 唐克孟 | 49 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 总经理 | 采矿工程 | 中级 | 本科 | 是 | |
59 | 播州区 | 廖加敏 | 58 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 总工程师 | 矿山测量 | 高级工程师 | 本科 | 是 | |
60 | 播州区 | 蹇伦 | 56 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 通防副总 | 采矿工程 | 中级 | 大专 | 是 | |
61 | 播州区 | 高坤 | 38 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 安全副总 | 采矿工程 | 中级 | 大专 | 是 | |
62 | 播州区 | 曾令海 | 59 | 贵州新欣源矿业有限责任公司 | 地测副总 | 采矿工程 | 中级 | 大专 | 是 |
来源:遵义市能源局
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
>>>新能源运维工程师(风电/光伏/火电/储能运维)培训课程及考试安排(点击了解详情)
>>>《中华人民共和国能源法》,自2025年1月1日起施行!
>>>国家能源局大力支持民营企业进军能源领域建设,,目前有哪些项目可以参与?
>>>国家质检总局:重点用能单位必须配备专业人员从事能源计量管理工作
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2