各有关单位:
按照《武汉市碳普惠管理办法(试行)》(武环规〔2023〕3号)有关规定,现将“TCL空调武汉智能制造产业园分布式光伏发电项目”及“华源电力武汉分布式光伏碳普惠项目一期(2025)”等2个项目碳普惠减排量予以公布。
武汉市生态环境局
2025年9月10日
TCL空调武汉智能制造产业园分布式光伏发电项目
碳普惠减排量信息表
项目开发主体 | 项目名称 | 核算周期 | 碳普惠减排量(吨二氧化碳当量) | 核查机构 |
TCL光伏智维科技(深圳)有限公司 | 东西湖区慈惠街道TCL空调武汉智能制造产业园7.3359MW分布式光伏并网发电项目 | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 6141 |
华源电力武汉分布式光伏碳普惠项目一期(2025)
碳普惠减排量信息表
申报主体 | 项目名称 | 核算周期 | 碳普惠减排量(吨二氧化碳当量) | 核查机构 |
武汉华源电力设计院有限公司 | 汉口北五洲国际建材城分布式光伏发电项目一期工程 | 2023年1月1日至2024年12月31日 | 2508 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 |
武汉嘉华新地物流有限公司光伏并网发电项目一期工程 | 2023年1月1日至2024年12月31日 | 726 | ||
武汉日新能源盘龙大道加油站120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2023年1月1日至2024年12月31日 | 182 | ||
武汉市金烁新能源有限公司祁家湾停车服务东区156.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2023年1月1日至2024年12月31日 | 178 | ||
武汉市金烁新能源有限公司祁家湾停车服务西区156.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2023年1月1日至2024年12月31日 | 216 | ||
武汉市金益新能源有限公司蔡甸区四星盈联科技园5.95MW屋面分布式光伏发电项目 | 2024年5月1日至2024年12月31日 | 3758 | ||
武汉曦曦充新能源有限公司武汉市东湖开发区茅店山中路6号停车场183KW光伏车棚项目 | 2024年2月1日至2024年12月31日 | 158 | ||
武汉市江夏区梁子湖综合应用科普示范园438KWp分布式光伏项目 | 2024年8月1日至2024年12月31日 | 78 |
来源:武汉市生态环境局
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2