贵州省能源局关于贵州省煤矿智能化建设项目拟清算奖补资金情况的公示(第二批)
按照《省能源局 省财政厅印发关于支持现代能源产业高质量发展的若干奖补政策的通知》(黔能源发〔2023〕2号)、《省财政厅 省能源局关于修订〈贵州省能源安全生产和保供专项资金管理办法〉的通知》(黔财工〔2023〕202号)等要求,现对2025年贵州省煤矿智能化建设项目(第二批)拟清算奖补资金情况进行公示。
公示时间:2025年9月17日至2025年9月19日,如对公示内容有异议,请及时书面反映。
联系方式:姜小兰、宋鑫;0851-86891226、86891738。
附件:2025年煤矿智能化建设项目资金清算表(第二批).xlsx
贵州省能源局
2025年9月17日
项目名称:煤矿智能化建设项目 | ||||||||||||
合计 | 7405 | 2159 | 5246 | |||||||||
六盘水市小计 | 4000 | 509 | 3491 | |||||||||
1 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 松河煤矿 | 智能化采煤工作面 | 113203智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
2 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州安晟能源有限公司 | 发耳煤矿 | 智能化掘进工作面 | 10110掘面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
3 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 苞谷山煤矿 | 智能化掘进工作面 | 1230南翼瓦斯治理巷 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
4 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 响水煤矿 | 智能化掘进工作面 | 214运输石门 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
5 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 响水煤矿 | 智能化掘进工作面 | 212602回风巷 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
6 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 金佳煤矿 | 智能化掘进工作面 | 131运输石门智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
7 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 金佳煤矿 | 智能化采煤工作面 | 132906智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
8 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 仲恒煤矿 | 智能化掘进工作面 | 31底板抽放巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
9 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州水矿控股集团有限责任公司 | 玉舍中(井)煤矿 | 智能化采煤工作面 | 113203智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
10 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 昌兴煤矿 | 智能化采煤工作面 | 1106智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
11 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 | 恒普煤矿 | 智能化采煤工作面 | 1113-101智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
12 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 东李煤矿 | 智能化采煤工作面 | 11126智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
13 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 马依煤矿 | 智能化采煤工作面 | 112603智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
14 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州安晟能源有限公司 | 发耳煤矿 | 智能煤矿 | 国家级示范矿井 | 600 | 400 | 200 | 黔财工〔2022〕133号,已预拨400万。 | 已通过验收 | 闭合 |
15 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 | 大树脚煤矿 | 综合机械化改造 | 综合机械化改造 | 0 | 109 | -109 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨109万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
毕节市小计 | 2850 | 359 | 2491 | |||||||||
1 | 毕节市 | 织金县 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 文家坝一矿 | 智能化掘进工作面 | 1380通风巷 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
2 | 毕节市 | 织金县 | 贵州文家坝矿业有限公司二矿 | 文家坝二矿 | 智能化采煤工作面 | 110602采面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
3 | 毕节市 | 黔西市 | 永贵能源开发有限责任公司新田煤矿 | 新田煤矿 | 智能化掘进工作面 | 1905掘面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
4 | 毕节市 | 大方县 | 贵州大方煤业有限公司小屯煤矿(一期) | 小屯煤矿 | 智能化采煤工作面 | 1702智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
5 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司龙凤煤矿 | 龙凤煤矿 | 智能化采煤工作面 | 1907采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
6 | 毕节市 | 织金县 | 贵能投资股份有限公司四季春煤矿 | 四季春煤矿 | 智能化采煤工作面 | 11605智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
7 | 毕节市 | 百管委 | 贵州金鑫煤业有限公司 | 黔鑫煤矿 | 智能化掘进工作面 | 21504智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
8 | 毕节市 | 百管委 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 红林煤矿 | 智能化掘进工作面 | 111510智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
9 | 毕节市 | 百管委 | 贵州黔金煤业有限责任公司 | 黔金煤矿 | 智能化采煤工作面 | 21503智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 | |
10 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司龙凤煤矿 | 龙凤煤矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 | |
11 | 毕节市 | 大方县 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 阳箐煤矿 | 综合机械化改造 | 综合机械化改造 | 0 | 119 | -119 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨119万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
12 | 毕节市 | 大方县 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 阳箐煤矿 | 辅助系统智能化 | 辅助系统智能化 | 0 | 240 | -240 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨240万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
黔西南州小计 | 100 | 187 | -87 | |||||||||
1 | 黔西南州 | 晴隆县 | 晴隆县新全伦煤业有限公司 | 全伦煤矿 | 智能化掘进工作面 | 11701智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | |
2 | 黔西南州 | 普安县 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 老虎田煤矿 | 综合机械化改造 | 综合机械化改造 | 0 | 187 | -187 | 黔财工〔2018〕170号,已预拨187万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
遵义市小计 | 215 | 644 | -429 | |||||||||
1 | 遵义市 | 桐梓县 | 贵州省世纪煤焦有限公司 | 黄连乡煤矿 | 辅助系统智能化 | 辅助系统智能化 | 215 | 215 | 0 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨215万。 | 已通过验收 | 闭合 |
2 | 遵义市 | 习水县 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 华航煤矿 | 辅助系统智能化 | 辅助系统智能化 | 0 | 189 | -189 | 黔财工〔2018〕11号,已预拨189万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
3 | 遵义市 | 习水县 | 贵州祥泰煤业投资有限公司 | 泰龙煤矿 | 辅助系统智能化 | 辅助系统智能化 | 0 | 240 | -240 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨240万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
安顺市小计 | 240 | 240 | 0 | |||||||||
1 | 安顺市 | 平坝区 | 安顺盘龙树集团投资有限公司 | 水坝煤矿 | 辅助系统智能化 | 辅助系统智能化 | 240 | 240 | 0 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨240万。 | 已通过验收 | 闭合 |
贵阳市小计 | 0 | 220 | -220 | |||||||||
1 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州浙商矿业集团有限公司 | 丁家寨煤矿 | 辅助系统智能化 | 辅助系统智能化 | 0 | 220 | -220 | 黔财工〔2019〕40号,已预拨220万。原申报“两化”升级改造项目未按期完成,收回资金。 | 未验收 | 清算收回 |
来源:贵州省能源局
推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2