各市发展改革委,国网安徽省电力有限公司,安徽电力交易中心有限公司,有关发电企业:
根据《国家发展改革委 国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)要求,自2026年1月1日起,我省煤电容量电价标准调整为165元/千瓦·年(含税)。新建煤电机组自投运次月起执行煤电容量电价机制,关停煤电机组(不含转应急备用机组)容量电价执行至关停日前一个月止。其他事项继续按《安徽省发展改革委安徽省能源局关于贯彻落实煤电容量电价机制有关事项的通知》(皖发改价格函〔2023〕416号)等有关规定执行。
省发展改革委、省能源局将会同相关单位,积极跟踪煤电容量电价机制执行情况,密切监测煤炭、电力市场动态和价格变化,引导煤炭、煤电价格保持基本稳定,确保机制平稳实施。省电力公司、电力交易中心要加强政策宣传,有关发电企业、售电公司要严格履行电价政策告知程序,确保价格信号及时、合理传导至零售用户。
附件:省内合规在运公用煤电机组清单
安徽省发展改革委 安徽省能源局
2025年10月15日
附件
省内合规在运公用煤电机组清单
单位:万千瓦
序号 | 公司名称 | 机组编号 | 额定容量 | 所在地市 |
1 | 淮北申能发电有限公司 | #3 | 135 | 淮北 |
2 | 大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司 | #1 | 66 | 淮北 |
3 | #2 | 66 | ||
4 | 淮北国安电力有限公司 | #1 | 32 | 淮北 |
5 | #2 | 32 | ||
6 | 临涣中利发电有限公司 | #1 | 32 | 淮北 |
7 | #2 | 32 | ||
8 | 淮北涣城发电有限公司 | #3 | 30 | 淮北 |
9 | #4 | 30 | ||
10 | 国能宿州热电有限公司 | #5 | 35 | 宿州 |
11 | #6 | 35 | ||
12 | 安徽钱营孜发电有限公司 | #1 | 35 | 宿州 |
13 | #2 | 35 | ||
14 | #3 | 100 | ||
15 | 中煤新集利辛发电有限公司 | #1 | 100 | 亳州 |
16 | #2 | 100 | ||
17 | #3 | 66 | ||
18 | #4 | 66 | ||
19 | 阜阳皖润电力有限公司 | #1 | 64 | 阜阳 |
20 | #2 | 64 | ||
21 | #3 | 66 | ||
22 | #4 | 66 | ||
23 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | #1 | 63 | 淮南 |
24 | #2 | 63 | ||
25 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | #3 | 32 | 淮南 |
26 | #4 | 32 | ||
27 | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电分公司 | #5 | 32 | 淮南 |
28 | #6 | 32 | ||
29 | 淮河能源(集团)股份有限公司淮南顾桥电厂 | #1 | 33 | 淮南 |
30 | #2 | 33 | ||
31 | 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 | #1 | 66 | 淮南 |
32 | #2 | 66 | ||
33 | #3 | 66 | ||
34 | #4 | 66 | ||
35 | 国能蚌埠发电有限公司 | #3 | 66 | 蚌埠 |
36 | #4 | 66 | ||
37 | 安徽华电六安电厂有限公司 | #3 | 66 | 六安 |
38 | #4 | 66 | ||
39 | 皖能合肥发电有限公司 | #5 | 63 | 合肥 |
40 | #6 | 63 | ||
41 | 安徽省合肥联合发电有限公司 | #1 | 35 | 合肥 |
42 | #2 | 35 | ||
43 | 华能巢湖发电有限责任公司 | #1 | 63 | 合肥 |
44 | #2 | 63 | ||
45 | 国能神皖合肥发电有限责任公司 | #1 | 66 | 合肥 |
46 | #2 | 66 | ||
47 | 国能神皖安庆发电有限责任公司 | #1 | 32 | 安庆 |
48 | #2 | 32 | ||
49 | #3 | 100 | ||
50 | #4 | 100 | ||
51 | 芜湖发电有限责任公司 | #1 | 66 | 芜湖 |
52 | #2 | 66 | ||
53 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | #1 | 66 | 芜湖 |
54 | #2 | 66 | ||
55 | #3 | 100 | ||
56 | 中煤宣城发电有限公司 | #1 | 63 | 宣城 |
57 | #2 | 66 | ||
58 | 皖能马鞍山发电有限公司 | #1 | 66 | 马鞍山 |
59 | #2 | 66 | ||
60 | 马鞍山当涂发电有限公司 | #1 | 66 | 马鞍山 |
61 | #2 | 66 | ||
62 | 国能马鞍山发电有限公司 | #1 | 33 | 马鞍山 |
63 | #2 | 33 | ||
64 | #3 | 33 | ||
65 | #4 | 33 | ||
66 | 国能铜陵发电有限公司 | #1 | 63 | 铜陵 |
67 | #2 | 63 | ||
68 | 皖能铜陵发电有限公司 | #3 | 32 | 铜陵 |
69 | #5 | 105 | ||
70 | #6 | 100 | ||
71 | 国能神皖池州发电有限责任公司 | #1 | 32 | 池州 |
72 | #2 | 32 | ||
73 | #3 | 66 | ||
74 | 安徽淮河能源谢桥发电有限公司 | #1 | 66 | 阜阳 |
75 | 合肥金源热电有限公司 | #1 | 2.5 | 合肥 |
76 | #2 | 5 | ||
77 | 毫州瑞能热电有限责任公司 | #1 | 1.5 | 亳州 |
78 | #2 | 0.75 | ||
79 | 新集二矿电厂 | #3 | 1.2 | 淮南 |
80 | 怀远县南国环保热电有限公司 | #1 | 1.8 | 蚌埠 |
81 | 蚌埠开源热电有限公司 | #1 | 1.2 | 蚌埠 |
82 | #2 | 1.5 | ||
83 | 合肥众诚热电有限公司 | #1 | 1.2 | 合肥 |
84 | #2 | 0.6 | ||
85 | #3 | 1.2 | ||
86 | 安徽安能热电股份有限公司 | #4 | 1.2 | 合肥 |
87 | #5 | 0.6 | ||
88 | 合肥天源热电有限公司 | #2 | 1.5 | 合肥 |
89 | #3 | 0.6 | ||
90 | #4 | 0.6 | ||
91 | 合肥新能热电有限公司 | #1 | 0.9 | 合肥 |
92 | #2 | 0.9 | ||
93 | #3 | 1.5 | ||
94 | #4 | 1.5 | ||
95 | 合肥东方热电有限公司 | #1 | 0.6 | 合肥 |
96 | 滁州中金热电有限公司 | #1 | 1.5 | 滁州 |
97 | 滁州滁能热电有限公司 | #1 | 1.5 | 滁州 |
98 | #2 | 1.5 | ||
99 | #3 | 1.5 | ||
100 | 望江宁能热电有限公司 | #1 | 1.5 | 安庆 |
101 | 安徽中天新材料科技股份有限公司 | #1 | 0.8 | 芜湖 |
合计 | 4337.65 | |||
备注:以上为截至2025年9月省内合规在运公用煤电机组。省能源局将根据机组变化情况动态调整。
来源:安徽省发展改革委

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2