按照《省能源局关于支持煤矿大力实施装备技术升级提升安全生产能力的通知(黔能源科技〔2025〕39号)》要求,现拟对2025年煤矿装备技术升级项目(第一批)奖补资金申报情况进行公示。
公示时间:2025年10月27-29日,如对公示内容有异议,请及时书面反映。
联系人及电话:姜小兰、宋鑫;0851-86891226、86891738
联系地址:贵阳市观山湖区林城西路95号贵州省能源局1001室。
附件:1.省能源局2025年煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目汇总表(第一批)-已完成交付项目.xlsx
2.省能源局2025年煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目汇总表(第一批)-未完成交付项目.xlsx
2025年10月27日
| 附件1 | |||||||||
| 省能源局2025年煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目汇总表(第一批)-已完成交付项目 | |||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(区) | 项目申报企业 | 项目名称 | 申报类型 | 设备名称 | 设备数量(台/套) | 采购金额(元) | 申请奖补金额(万元) |
| 1 | 安顺市 | 平坝区 | 贵州马幺坡矿业有限公司大源煤矿 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 2 | 4040000 | 80.8 |
| 液压支架 | 105 | 13582800 | 271.6 | ||||||
| 刮板机 | 1 | 3120000 | 62.4 | ||||||
| 运输巷转载机 | 1 | 260000 | 5.2 | ||||||
| 2 | 遵义市 | 播州区 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司纸房煤矿 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3360000 | 60 |
| 3 | 黔西南州 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁市祥隆煤炭有限责任公司祥隆煤矿 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 运输巷转载机 | 1 | 560000 | 11.2 |
| 4 | 黔南州 | 福泉市 | 黔南福泉兴堂矿业有限公司 | 煤矿装备技术升级项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3900000 | 60 |
| 5 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州湾田煤矿有限公司 | 贵州湾田煤矿有限公司装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 4050000 | 81 |
| 6 | 毕节市 | 威宁县 | 贵州陆达矿业有限公司齐拖煤矿 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3795200 | 60 |
| 7 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司兴仁市巴铃镇百卡煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3581120 | 60 |
| 8 | 安顺市 | 平坝区 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝县乐平乡马幺坡煤矿 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝县乐平乡马幺坡煤矿装备技术升级项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 3 | 6150000 | 123 |
| 9 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 贵州旭东煤矿有限公司装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 瓦斯抽采泵 | 1 | 770000 | 15.4 |
| 10 | 毕节市 | 织金县 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 综掘机 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3400000 | 60 |
| 11 | 毕节市 | 威宁县 | 贵州陆达矿业有限公司 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 2900000 | 58 |
| 12 | 毕节市 | 七星关区 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 瓦斯治理类设备 | 已完成设备交付 | 瓦斯抽采泵 | 2 | 1900000 | 38 |
| 13 | 黔南州 | 福泉市 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 2900000 | 58 |
| 刮板机 | 1 | 2790000 | 55.8 | ||||||
| 瓦斯抽采泵 | 1 | 180000 | 3.6 | ||||||
| 14 | 遵义市 | 桐梓县 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 液压支架 | 19 | 1995000 | 39.9 |
| 15 | 遵义市 | 习水县 | 贵州省铭辉煤业有限公司富星煤矿 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 3 | 16800000 | 180 |
| 16 | 安顺市 | 普定县 | 贵州元江煤业有限公司 | 贵州元江煤业有限公司装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3500000 | 60 |
| 17 | 毕节市 | 织金县 | 贵州未来矿业有限公司 | 贵州未来矿业有限公司富祥煤矿装备技术升级项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 2 | 3300000 | 66 |
| 18 | 毕节市 | 大方县 | 贵州沣会隆矿业有限公司 | 提升煤矿安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3450000 | 60 |
| 采煤机 | 1 | 3300000 | 66 | ||||||
| 液压支架 | 18 | 3153600 | 63.07 | ||||||
| 刮板机 | 1 | 1400000 | 28 | ||||||
| 定向钻机 | 1 | 2660000 | 53.2 | ||||||
| 19 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 红果煤矿装备技术升级项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 1700000 | 34 |
| 综掘机 | 1 | 9500000 | 60 | ||||||
| 综掘机 | 1 | 8950000 | 60 | ||||||
| 20 | 六盘水市 | 六枝特区 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 六枝晋胜煤业有限公司青菜塘煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 5400000 | 60 |
| 综掘机 | 1 | 3600000 | 60 | ||||||
| 21 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州发耳煤业有限公司 | 2025年煤矿装备技术升级项目 | 已完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 2580000 | 51.6 |
| 22 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州六盘水市天伦能源有限公司 | 贵州省六盘水市天伦能源有限公司水城县阿戛乡吉源煤矿装备技术升级项目 | 已完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 3560000 | 71.2 |
| 附件2 | |||||||||
| 省能源局2025年煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目汇总表(第一批)-未完成交付项目 | |||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(区) | 项目申报企业 | 项目名称 | 申报类型 | 设备名称 | 设备数量(台/套) | 采购金额(元) | 申请奖补金额(万元) |
| 1 | 毕节市 | 大方县 | 贵州大方煤业有限公司 | 2025年提升煤矿安全生产能力项目-综掘机 | 未完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 2530000 | 50.6 |
| 2 | 安顺市 | 平坝区 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区乐平镇水坝煤矿 | 装备技术升级提升安全生产能力专项资金项目 | 未完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 3150000 | 63 |
| 刮板机 | 1 | 3660000 | 73.2 | ||||||
| 运输巷转载机 | 1 | 950000 | 19 | ||||||
| 液压支架 | 140 | 18510000 | 370.2 | ||||||
| 3 | 黔西南州 | 兴仁市 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司 | 江煤贵州矿业集团托管图南三矿(兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿、兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿、兴仁市兴隆煤矿)装备技术升级项目 | 未完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 4700000 | 94 |
| 采煤机 | 1 | 4400000 | 88 | ||||||
| 采煤机 | 1 | 4900000 | 98 | ||||||
| 4 | 黔南州 | 荔波县 | 黔南州荔波县广得煤业有限公司 | 黔南州荔波县广得煤业有限公司下寨煤矿装备技术升级项目 | 未完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 5000000 | 100 |
| 刮板机 | 1 | 4500000 | 90 | ||||||
| 液压支架 | 110 | 19800000 | 396 | ||||||
| 5 | 黔南州 | 荔波县 | 贵州恒姑煤业有限公司荔波县佳荣镇恒姑煤矿 | 荔波县佳荣镇恒姑煤矿装备技术升级项目 | 未完成设备交付 | 液压支架 | 80 | 12096000 | 241.92 |
| 6 | 安顺市 | 平坝区 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡大尧煤矿 | 贵州马幺坡矿业有限公司平坝县乐平乡大尧煤矿装备技术升级项目 | 未完成设备交付 | 综掘机 | 3 | 8400000 | 168 |
| 7 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司贞丰县挽澜镇绿荫塘煤矿 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司贞丰县挽澜镇绿荫塘煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目 | 未完成设备交付 | 采煤机 | 1 | 4500000 | 90 |
| 液压支架 | 133 | 13814360 | 276.28 | ||||||
| 刮板机 | 1 | 3000000 | 60 | ||||||
| 8 | 黔西南州 | 兴仁市 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 贵州旭东煤矿有限公司装备技术升级提升安全生产能力项目 | 未完成设备交付 | 瓦斯抽采泵 | 1 | 765000 | 15.3 |
| 9 | 毕节市 | 织金县 | 贵州丰昇能源开发有限公司 | 贵州丰昇能源开发有限公司煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目 | 未完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 2030000 | 40.6 |
| 10 | 安顺市 | 平坝区 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区天龙镇盘龙树煤矿 | 安顺盘龙树集团投资有限公司平坝区天龙镇盘龙树煤矿装备技术升级项目 | 未完成设备交付 | 综掘机 | 1 | 3000000 | 60 |
| 11 | 遵义市 | 习水县 | 贵州久桓能源有限公司习水县民化镇永利煤矿 | 贵州久桓能源有限公司习水县民化镇永利煤矿装备技术升级提升安全生产能力 | 未完成设备交付 | 瓦斯抽采泵 | 4 | 4244930 | 84.89 |
| 12 | 黔南州 | 福泉市 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司 | 贵州省福泉鸿达矿业有限公司福泉市高石乡鸿达煤矿装备技术升级提升安全生产能力项目 | 未完成设备交付 | 液压支架 | 122 | 14341200 | 286.82 |
| 13 | 六盘水市 | 钟山区 | 贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿 | 2025年煤矿装备技术升级项目财政资金申请 | 未完成设备交付 | 综掘机 | 2 | 8560000 | 120 |
| 14 | 六盘水市 | 六枝特区 | 六枝晋胜煤业有限公司 | 六枝晋胜煤业有限公司青菜塘煤矿装备技术升级项目 | 未完成设备交付 | 瓦斯抽采泵 | 4 | 2317000 | 46.34 |
来源:贵州省能源局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2