按照《关于支持贵州省煤矿地面瓦斯综合治理项目的通知》(黔能源油气〔2025〕40号)的要求,现对拟下达2025年煤矿地面瓦斯综合治理项目(第四批)奖补资金的情况进行公示。
表 2025年煤矿地面瓦斯综合治理项目(第四批)奖补资金
序号 | 项目名称 | 申报主体 | 企业申报投资金额(万元) | 企业申报奖补金额(万元) | 审核通过企业投资金额(万元) | 拟下达奖补金额(万元) | 奖补金额核增/核减(万元) | 审核情况 | 备注 |
1 | 桐梓县松坎道角煤矿瓦斯地面抽采项目 | 桐梓县松坎道角煤矿 | 53.74 | 8.06 | 53.74 | 8.06 | 0.00 | ||
2 | 贵州省仁怀市光华煤矿地面钻井卸压瓦斯抽采项目 | 仁怀鹏辉煤业有限公司 | 241.58 | 36.23 | 241.58 | 36.23 | 0.00 | ||
3 | 花秋二矿11607采面地面钻井抽采卸压瓦斯治理工程 | 贵州安佳矿业有限公司与桐梓县黔矿煤层气开发有限公司联合体 | 177.4 | 26.61 | 177.4 | 26.61 | 0.00 | ||
4 | 糯东煤矿地面抽采煤层气(瓦斯治理)及综合利用项目 | 贵州兴安煤业有限公司与普安昊明煤层气有限公司联合体 | 846.18 | 126.92 | 728.51 | 109.27 | -17.65 | 核减企业投资金额117.67万元,核减奖补金额17.65万元。原因:核减钻井费用中临时用地费用13.8万元、井场恢复4万元;核减排采设备及运费60.34万元;核减测井费用中瓦斯检测2.94万元;附件2申报表压裂费计算有误,核定该项费用为442.83万元,核减压裂费用中运费、下泵费用、水罐租赁费、吊装费及计算问题共计36.59万元。 | |
5 | 新田煤矿地面抽采煤层气(瓦斯治理)及综合利用项目 | 永贵能源开发有限责任公司新田煤矿与黔西昊明煤层气有限公司联合体 | 289.39 | 43.40 | 259.39 | 38.90 | -4.50 | 核减企业投资金额30万元,核减奖补金额4.5万元。核减原因:定向、导向费用30万元重复申报,予以核减。 | |
6 | 林华煤矿规划区、生产区、采空区地面瓦斯治理项目 | 贵州林华矿业有限公司与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司联合体 | 164.11 | 24.61 | 164.11 | 24.61 | 0.00 | ||
7 | 煤层气增储储层改造及分异化排采关键技术研发项目 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司联合体 | 980.67 | 147.10 | 652.00 | 97.80 | -49.30 | 核减企业投资金额328.67万元,核减奖补金额49.30万元。原因:研究费用、设备、报告编制、现场管理、钻前准备、配套材料购置费、井场迁电、气水测试化验费325.5万元不予补助,套管领用未使用部分3.17万元不予补助。 | |
8 | 六盘水市东风煤矿地面抽采工程 | 六盘水市东风煤业有限公司与六盘水硕博工程技术服务有限公司联合体 | 1084.17 | 162.62 | 938.07 | 140.71 | -21.91 | 核减企业投资金额146.09万元,核减奖补金额21.91万元。原因:录井费用多申报1.28万元,测井费用多申报0.64万元,压裂费用核减运费及设计费用144.18万元,以上费用不予补助。 | |
9 | 盘县板桥镇东李煤矿地面抽采工程 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿与盘州市硕博工程技术服务有限公司联合体 | 666.62 | 99.99 | 594.17 | 89.12 | -10.87 | 核减企业投资金额72.45万元,核减奖补金额10.87万元。原因:核减套管及运费3.54万元,核减录井费用1.95万元,压裂费用核减运费及设计费用66.96万元,以上费用不予补助。 | 该项目第一批次 |
1 | 盘县板桥镇东李煤矿地面抽采工程 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿与盘州市硕博工程技术服务有限公司联合体 | 102.7 | 15.4 | 59.10 | 8.86 | -6.54 | 核减企业投资金额43.60万元,核减奖补金额6.54万元。原因:核减钻井工程费用钻井补偿费用43.15万元,表层套管费用0.45万元无财务佐证资料,以上费用不予补助。 | 该项目第二批次 |
11 | 盘县红果镇红果煤矿地面抽采工程 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿与盘州市硕博工程技术服务有限公司联合体 | 80.5 | 12.07 | 80.5 | 12.07 | 0.00 | ||
12 | 桐梓县茅石镇永顺煤矿地面抽采工程 | 桐梓县永顺煤矿与桐梓硕博工程技术服务有限公司联合体 | 995.77 | 149.36 | 951.74 | 142.76 | -6.60 | 核减企业投资金额44.03万元,核减奖补金额6.6万元。原因:核减压裂工程费用中设计费32万元,个人运输费3.12万元无合同,吊装费8.91万元,以上费用不予补助。 | |
13 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司地面瓦斯高效抽采利用项目 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 252.34 | 37.85 | 252.34 | 37.85 | 0.00 | ||
14 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿地面瓦斯高效抽采利用项目 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿与贵州弘源志成科技有限公司联合体 | 369.22 | 55.38 | 366.22 | 54.93 | -0.45 | 核减企业投资金额3万元,核减奖补金额0.45万元。原因:核减岩屑倒运费用3万元,以上费用不予补助。 | |
15 | 盘州市松河煤矿煤层气(煤矿瓦斯)高效抽采配套工程技术试验项目 | 贵州松河煤业发展有限责任公司与贵州乌江煤层气勘探开发有限公司联合体 | 1408.36 | 211.25 | 1408.36 | 211.25 | 0.00 | 该项目第四批次 | |
备注:金额以万元为单位保留两位小数,小数点后第三位只舍不进。 | |||||||||
公示时间:2025年12月18日至2025年12月22日,如对公示内容有异议,请及时书面反映。
联系方式:冯云飞;17737029906。
联系地址:贵阳市观山湖区林城西路95号贵州省能源局1009室。
2025年12月18日
来源:贵州省能源局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2