按照《省能源局 省财政厅印发关于支持现代能源产业高质量发展的若干奖补政策的通知》(黔能源发〔2023〕2号)、《省财政厅 省能源局关于修订〈贵州省能源安全生产和保供专项资金管理办法〉的通知》(黔财工〔2023〕202号)等要求,现对2025年贵州省煤矿智能化建设项目(第三批)拟清算奖补资金情况进行公示。
公示时间:2026年3月5日至2026年3月8日,如对公示内容有异议,请及时书面反映。
联系方式:姜小兰、林益超;0851-86891226、86891738。
附件:2025年煤矿智能化建设项目资金清算表(第三批).xlsx
贵州省能源局
2026年3月5日
| 2025年煤矿智能化建设项目资金清算表(第三批) | |||||||||||
| 序号 | 资金下达市(州) | 县(市、区、特区) | 隶属企业(集团) | 项目实施单位 | 项目名称 | 实施地点 | 应奖补资金(万元) | 已预拨资金(万元) | 本次下达资金(万元) | 验收情况 | 材料闭合情况 |
| 项目名称:煤矿智能化建设项目 | |||||||||||
| 合计 | 9950 | 0 | 9950 | ||||||||
| 六盘水市小计 | 6850 | 0 | 6850 | ||||||||
| 1 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 土城矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 2 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 火烧铺矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 3 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田煤矿 | 月亮田煤矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 4 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 马依西一井 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 5 | 六盘水市 | 盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司洪兴煤矿 | 洪兴煤矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 6 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 阿戛煤矿 | 智能化掘进工作面 | 1200智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 7 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 土城矿 | 智能化采煤工作面 | 131209智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 8 | 智能化掘进工作面 | 157中煤组东翼瓦斯治理集中抽放巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 9 | 智能化掘进工作面 | 157区段西翼边界大巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 10 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 火烧铺矿 | 智能化采煤工作面 | 131705智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 11 | 智能化掘进工作面 | 231205瓦斯顶抽巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 12 | 智能化掘进工作面 | 231210运巷联络巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 13 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田煤矿 | 月亮田煤矿 | 智能化掘进工作面 | 131-1集中回风联络巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 14 | 智能化掘进工作面 | 中煤组集中运输巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 15 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 松河煤矿 | 智能化采煤工作面 | 131703智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 16 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘江马依煤业有限公司 | 马依西一井 | 智能化掘进工作面 | 112集中瓦斯抽采巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 17 | 六盘水市 | 盘州市 | 智能化掘进工作面 | 113集中瓦斯抽采巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||
| 18 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司红果煤矿 | 红果煤矿 | 智能化采煤工作面 | 110306智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 19 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司谢家河沟煤矿 | 谢家河沟煤矿 | 智能化采煤工作面 | 11510智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 20 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司苞谷山煤矿 | 苞谷山煤矿 | 智能化采煤工作面 | 1226智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 21 | 六盘水市 | 盘州市 | 六盘水恒鼎实业有限公司洪兴煤矿 | 洪兴煤矿 | 智能化采煤工作面 | 111202智能化综采工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 22 | 智能化掘进工作面 | 111200下分层运输巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 23 | 智能化掘进工作面 | 110504运输巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 24 | 六盘水市 | 钟山区 | 贵州水城矿业集团有限责任公司汪家寨煤矿 | 汪家寨煤矿 | 智能化掘进工作面 | 321103里运巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 25 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 老洼地煤矿 | 智能化采煤工作面 | 210101智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 26 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州湾田煤业有限公司贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 松河东一井 | 智能化掘进工作面 | 1430西顶抽巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 27 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 旧屋基井区 | 智能化掘进工作面 | 12191底抽巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 毕节市小计 | 3000 | 0 | 3000 | ||||||||
| 1 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州林华矿业有限公司 | 林华煤矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 2 | 毕节市 | 织金县 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 文家坝一矿 | 智能煤矿 | 省高级智能煤矿 | 450 | 0 | 450 | 已通过验收 | 闭合 |
| 3 | 毕节市 | 大方县 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 绿塘煤矿 | 智能化采煤工作面 | 11605智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 4 | 毕节市 | 大方县 | 贵州大西南矿业有限公司安益煤矿 | 安益煤矿 | 智能化掘进工作面 | 11048回风巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 5 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州大西南矿业有限公司贵源煤矿 | 贵源煤矿 | 智能化掘进工作面 | C15煤底板水治理巷I | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 6 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州林东煤业发展有限责任公司 | 龙凤煤矿 | 智能化掘进工作面 | 120909回风巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
| 7 | 毕节市 | 百管委 | 贵州林东矿业集团有限公司 | 红林煤矿 | 智能化采煤工作面 | 121501智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 8 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州林华矿业有限公司林华煤矿 | 林华煤矿 | 智能化采煤工作面 | 120913智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 9 | 智能化掘进工作面 | 111104回风巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 10 | 智能化掘进工作面 | 二采区辅助运输巷智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 | ||||
| 11 | 毕节市 | 织金县 | 贵州文家坝矿业有限公司一矿 | 文家坝一矿 | 智能化采煤工作面 | 110608智能化采煤工作面 | 400 | 0 | 400 | 已通过验收 | 闭合 |
| 遵义市小计 | 100 | 0 | 100 | ||||||||
| 1 | 遵义市 | 桐梓县 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司兴隆煤矿 | 兴隆煤矿 | 智能化掘进工作面 | 2号主平硐智能化掘进工作面 | 100 | 0 | 100 | 已通过验收 | 闭合 |
来源:贵州省能源局

推荐阅读(点击以下链接跳转阅读)
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2