上海市生态环境局于 12 月 10 日发布相关通知,公布上海碳普惠分布式光伏发电第六批减排项目。此次入选项目达 36 个,类型均为工商业或公共机构分布式光伏项目。其碳减排量自 2023 年起开始计入,时长共计 10 年。这一举措有助于推动上海分布式光伏发电的发展,激励更多工商业及公共机构参与到碳减排行动中,进一步丰富碳普惠体系内容,为上海实现碳达峰、碳中和目标提供有力的项目支撑与减排动力。
具体如下:
上海市生态环境局关于公布上海碳普惠分布式光伏发电第六批减排项目的通知
根据《上海市碳普惠管理办法(试行)》《上海市碳普惠减排项目和减排场景开发与申请指南(试行)》等有关文件,现将上海东青泰科技有限公司、上海境能售电有限公司等分布式光伏发电减排项目予以公布。
附件:上海碳普惠分布式光伏发电第六批减排项目清单
上海市生态环境局
2024年12月10日
第六批分布式光伏发电碳普惠减排项目清单
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 装机容量 (kw) | 建设地址 | 寿命期 | 计入期 |
1 | 东青泰嘉定区外岗傲胜实业300KW分布式光伏发电项目 | 上海东青泰科技有限公司 | 300 | 上海市嘉定区外冈镇汇德路315号 | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
2 | 马桥镇人民政府400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海境能售电有限公司 | 400 | 上海市闵行区马桥镇北松公路2188号 | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
3 | 上海领锌绿色能源有限公司利用上海信谊万象药业股份有限公司屋顶建设281.88kWp分布式光伏项目 | 上海领锌绿色能源有限公司 | 281.88 | 上海市青浦区赵巷镇赵重路217号 | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
4 | 上海华电浦东进才中学南校(鹤韵路)355.925kWp分布式光伏发电项目 | 上海浦东华电新能新能源发展有限公司 | 355.925 | 上海市浦东新区鹤韵路826号 | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
5 | 上海华电浦东荡湾小学(拱秀路)287.5kWp分布式光伏发电项目 | 上海浦东华电新能新能源发展有限公司 | 287.5 | 上海市浦东新区拱秀路575号 | 2023.11.9- 2048.11.8 | 2023.11.9- 2033.11.8 |
6 | 上海华电浦东泥城小学(云汉路)296.7kWp分布式光伏发电项目 | 上海浦东华电新能新能源发展有限公司 | 296.7 | 上海市浦东新区云汉路768号 | 2020.7.6- 2045.7.5 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
7 | 上海华电浦东模范实验中学236.9kWp分布式光伏发电项目 | 上海浦东华电新能新能源发展有限公司 | 236.9 | 上海市浦东新区高宝路77号 | 2017.10.10-2042.10.9 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
8 | 上海田野投资管理有限公司799.24KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 799.24 | 上海市浦东新区周祝公路1388号 | 2022.3.3- 2047.3.2 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
9 | 航头镇文化中心399.85KWp屋顶分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 399.85 | 上海市浦东新区航头镇航鹤路388号 | 2022.3.2- 2047.3.1 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
10 | 大团镇人民政府59.95KWp屋顶分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 59.95 | 上海市浦东新区大团镇南芦公路899号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
11 | 上海浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心154.28KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 154.28 | 上海市浦东新区新德西路359号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
12 | 上海浦东新区德川养护院171.05KWp分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 171.05 | 上海市浦东新区德川路469号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
13 | 上海浦东新区明川养护院151.8KWp分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 151.8 | 上海市浦东新区明川路258弄 | 2022.10.25-2047.10.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
14 | 上海浦东新区听康养护院88KWp分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 88 | 上海市浦东新区听康路62号 | 2022.10.26-2047.10.25 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
15 | 上海浦东新区航头鹤沙社区卫生服务中心69.6KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 69.6 | 上海市浦东新区沪南路4591、4597号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
16 | 老港镇人民政府50.6KWp屋顶分布式光伏项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 50.6 | 上海市浦东新区老港镇建中路7号 | 2023.2.7- 2048.2.6 | 2023.2.7- 2033.2.6 |
17 | 上海浦东新区农业农村委员会61.48KWp分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 61.48 | 上海市浦东新区青艺路236号 | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
18 | 上海浦东新区康桥社区卫生服务中心59.74KWp屋顶分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 59.74 | 上海市浦东新区康弘路565号 | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
19 | 上海浦东新区顾路养护院81.4KWp分布式光伏电站项目 | 上海浦东环保能源发展有限公司 | 81.4 | 上海市浦东新区顾东村吴家宅8号 | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
20 | 上海浦公节能环保科技有限公司利用上海市第三看守所屋顶新建22.4千瓦分布式光伏发电项目 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 22.4 | 上海市青浦区庆丰路111号 | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
21 | 上海中科教育装备集团有限公司373.86KW分布式屋顶光伏项目 | 上海盛利嘉新能源有限公司 | 373.86 | 上海市松江区洞泾镇沈砖公路6088号 | 2023.11.9- 2048.11.8 | 2023.11.9- 2033.11.8 |
22 | 上海书蝶新能源科技有限公司实施上海智锐医疗器械有限公司100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海书蝶新能源科技有限公司 | 100 | 上海市崇明区港西镇三双公路981号 | 2020.7.6- 2045.7.5 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
23 | 上海顶杰科技发展有限公司1.003MW分布式光伏发电项目 | 上海天昌新能源科技有限公司 | 772.2 | 上海市浦东新区新场镇古博路13-19(单)号3-9幢 | 2017.10.10-2042.10.9 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
24 | 台橡(上海)实业有限公司999kW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海橡茸新能源科技有限公司 | 999 | 上海市松江区玉树路1406号 | 2022.3.3- 2047.3.2 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
25 | 上海鑫闽昱能源科技有限公司利用青浦区赵巷镇中泽路102号屋顶建设93.75kWp分布式光伏项目 | 上海鑫闽昱能源科技有限公司 | 93.75 | 上海市青浦区赵巷镇中泽路102号 | 2022.3.2- 2047.3.1 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
26 | 东青泰嘉定区外岗傲胜实业耐特100KW光伏发电项目(二期) | 上海兴未节能科技有限公司 | 100 | 上海市嘉定区外冈镇汇德路315号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
27 | 上海格什特螺杆科技有限公司560KW分布式光伏发电项目 | 上海学盾新能源科技有限公司 | 560 | 上海市金山区亭林镇松隐工业开发区松轩路169号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
28 | 爵丽紫珠美(上海)珠宝饰品有限公司400千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海勋昱新能源科技有限公司 | 400 | 上海市松江区泗泾镇陈泾路661号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
29 | 上海文艺大一印刷有限公司125.58千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海勋昱新能源科技有限公司 | 125.58 | 上海市松江区中山街道沪松路881号 | 2022.10.25-2047.10.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
30 | 上海亚岛新能源科技有限公司实施崇明区庙镇爱民村村委会屋顶123.17kw分布式光伏项目 | 上海亚岛新能源科技有限公司 | 123.17 | 上海市崇明区庙镇爱民村高桥650号 | 2022.10.26-2047.10.25 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
31 | 上海亚岛新能源科技有限公司实施崇明区庙镇镇东村村委会屋顶80.66KW分布式光伏项目 | 上海亚岛新能源科技有限公司 | 80.66 | 上海市崇明区庙镇镇东村双桥822号 | 2022.10.31-2047.10.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
32 | 上海亚岛新能源科技有限公司实施崇明区庙镇庙港村村委会屋顶78.48KW分布式光伏项目 | 上海亚岛新能源科技有限公司 | 78.48 | 上海市崇明区庙镇庙港村桥鼻834号 | 2023.2.7- 2048.2.6 | 2023.2.7- 2033.2.6 |
33 | 上海亚岛新能源科技有限公司实施崇明区庙镇窑桥村村委会屋顶55.045KW分布式光伏项目 | 上海亚岛新能源科技有限公司 | 55.045 | 上海市崇明区庙镇窑桥村630号 | 2023.7.21- 2048.7.20 | 2023.7.21- 2033.7.20 |
34 | 上海亚岛新能源科技有限公司实施崇明区庙镇万北村村委会屋顶49.05kw分布式光伏发电项目 | 上海亚岛新能源科技有限公司 | 49.05 | 上海市崇明区庙镇万北村1588号 | 2020.6.8- 2045.6.7 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
35 | 上海亚岛新能源科技有限公司实施崇明区庙镇鸽龙村村委会屋顶32.7KW分布式光伏项目 | 上海亚岛新能源科技有限公司 | 32.7 | 上海市崇明区庙镇鸽龙村888号 | 2020.8.27- 2045.8.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
36 | 上海中油白鹤石油燃气有限公司利用上海新发创运置业有限公司屋顶建设216.27kW分布式光伏项目 | 上海中油白鹤石油燃气有限公司 | 216.27 | 上海市浦东新区东胜路38号 | 2023.5.9- 2048.5.8 | 2023.5.9- 2033.5.8 |
来源:上海市生态环境局
如何参与碳市场?企业如何开展碳资产开发、管理、交易、融资、托管?了解详情请 添加微信13691349057(微信同号)联系我们。
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2