一、项目编号:NBMC-20259014G磋
二、项目名称:重点企业碳排放水平核查项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:490000(元) | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室(甬保商务秘书公司托管A763号) |
2 | 报价:468000(元) | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 宁波市鄞州区日丽中路南部商务区3号楼水街61号 |
3 | 报价:370000(元) | 方圆标志认证集团有限公司 | 北京市海淀区增光路33号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市生态环境局本级重点企业碳排放水平核查项目(第一部分) | 重点企业碳排放水平核查项目(第一部分) | 需完成约24家碳交易纳入企业碳排放水平的核查。 | 按照核查流程,在全国碳市场平台,对企业填报的碳排放报告、补充数据表、数据质量控制计划进行审核,并进行数据核查和实地核查,形成各企业年度碳排放核查报告,根据平台要求上传佐证材料。 | 按照生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局要求的时间完成,并完成系统平台上报工作,最终期限要求根据生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局最新工作要求确定(暂定2025年11月底前完成)。 | 符合《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)等文件要求 |
2 | 宁波市生态环境局本级重点企业碳排放水平核查项目(第二部分) | 重点企业碳排放水平核查项目(第二部分) | 需完成约24家碳交易纳入企业碳排放水平的核查。 | 在全国碳市场平台,对企业填报的碳排放报告、补充数据表、数据质量控制计划进行审核,并进行数据核查和实地核查,形成各企业年度碳排放核查报告,根据平台要求上传佐证材料。 | 按照生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局要求的时间完成,并完成系统平台上报工作,最终期限要求根据生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局最新工作要求确定(暂定2025年11月底前完成)。 | 符合《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)等文件要求。 |
3 | 宁波市生态环境局本级重点企业碳排放水平核查项目(第三部分) | 重点企业碳排放水平核查项目(第三部分) | 需完成约24家碳交易纳入企业碳排放水平的核查。 | 在全国碳市场平台,对企业填报的碳排放报告、补充数据表、数据质量控制计划进行审核,并进行数据核查和实地核查,形成各企业年度碳排放核查报告,根据平台要求上传佐证材料。 | 按照生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局要求的时间完成,并完成系统平台上报工作,最终期限要求根据生态环境部、浙江省生态环境厅和宁波市生态环境局最新工作要求确定(暂定2025年11月底前完成)。 | 符合《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)等文件要求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆文琼,赵丽平(第1、2、3标项采购人代表),欧阳申珅
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 75.0 | 84.0 | 86.0 | 81.67 | 8.28 | 89.95 |
1 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 73.0 | 82.0 | 86.0 | 80.33 | 8.49 | 88.82 |
1 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72.0 | 72.0 | 82.0 | 75.33 | 10.54 | 85.87 |
1 | 杭州经略科技服务有限公司 | 66.0 | 66.0 | 78.0 | 70.0 | 11.27 | 81.27 |
1 | 杭州中泽碳环保科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 69.33 | 11.86 | 81.19 |
1 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 9.97 | 79.97 |
1 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 69.0 | 10.73 | 79.73 |
1 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 68.0 | 11.27 | 79.27 |
1 | 中国船级社质量认证有限公司 | 65.0 | 74.0 | 73.0 | 70.67 | 8.52 | 79.19 |
1 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 66.0 | 57.0 | 77.0 | 66.67 | 11.27 | 77.94 |
1 | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | 65.0 | 64.0 | 74.0 | 67.67 | 10.24 | 77.91 |
1 | 北京和碳环境技术有限公司 | 65.0 | 56.0 | 74.0 | 65.0 | 10.6 | 75.6 |
1 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 64.0 | 55.0 | 73.0 | 64.0 | 9.39 | 73.39 |
1 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 61.0 | 57.0 | 70.0 | 62.67 | 10.08 | 72.75 |
1 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 57.0 | 58.0 | 65.0 | 60.0 | 9.08 | 69.08 |
1 | 上海建科检验有限公司 | 59.0 | 42.0 | 62.0 | 54.33 | 13.0 | 67.33 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 81.0 | 8.28 | 89.28 |
2 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 73.0 | 82.0 | 86.0 | 80.33 | 8.67 | 89.0 |
2 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72.0 | 72.0 | 82.0 | 75.33 | 10.15 | 85.48 |
2 | 杭州中泽碳环保科技有限公司 | 66.0 | 70.0 | 75.0 | 70.33 | 11.56 | 81.89 |
2 | 杭州经略科技服务有限公司 | 66.0 | 66.0 | 78.0 | 70.0 | 11.27 | 81.27 |
2 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 65.0 | 72.0 | 74.0 | 70.33 | 9.97 | 80.3 |
2 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 68.0 | 11.27 | 79.27 |
2 | 中国船级社质量认证有限公司 | 65.0 | 74.0 | 73.0 | 70.67 | 8.21 | 78.88 |
2 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 63.0 | 69.0 | 71.0 | 67.67 | 10.73 | 78.4 |
2 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 66.0 | 57.0 | 77.0 | 66.67 | 11.27 | 77.94 |
2 | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | 65.0 | 64.0 | 74.0 | 67.67 | 10.01 | 77.68 |
2 | 北京和碳环境技术有限公司 | 65.0 | 56.0 | 74.0 | 65.0 | 10.6 | 75.6 |
2 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 64.0 | 55.0 | 73.0 | 64.0 | 9.39 | 73.39 |
2 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 61.0 | 57.0 | 70.0 | 62.67 | 9.31 | 71.98 |
2 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 57.0 | 58.0 | 65.0 | 60.0 | 8.86 | 68.86 |
2 | 上海建科检验有限公司 | 57.0 | 42.0 | 62.0 | 53.67 | 13.0 | 66.67 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波宁咨绿色发展有限公司 | 75.0 | 84.0 | 86.0 | 81.67 | 8.67 | 90.34 |
3 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 | 73.0 | 82.0 | 86.0 | 80.33 | 8.8 | 89.13 |
3 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72.0 | 72.0 | 82.0 | 75.33 | 10.96 | 86.29 |
3 | 杭州中泽碳环保科技有限公司 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 69.33 | 12.52 | 81.85 |
3 | 杭州经略科技服务有限公司 | 66.0 | 66.0 | 78.0 | 70.0 | 11.27 | 81.27 |
3 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 65.0 | 72.0 | 74.0 | 70.33 | 9.97 | 80.3 |
3 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 68.0 | 12.02 | 80.02 |
3 | 中国船级社质量认证有限公司 | 65.0 | 74.0 | 73.0 | 70.67 | 8.87 | 79.54 |
3 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 63.0 | 69.0 | 73.0 | 68.33 | 10.73 | 79.06 |
3 | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | 65.0 | 64.0 | 74.0 | 67.67 | 10.73 | 78.4 |
3 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 66.0 | 57.0 | 77.0 | 66.67 | 11.27 | 77.94 |
3 | 北京和碳环境技术有限公司 | 65.0 | 56.0 | 74.0 | 65.0 | 10.6 | 75.6 |
3 | 中化地质矿山总局浙江地质勘查院 | 64.0 | 55.0 | 74.0 | 64.33 | 9.39 | 73.72 |
3 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 61.0 | 57.0 | 70.0 | 62.67 | 10.08 | 72.75 |
3 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 57.0 | 58.0 | 65.0 | 60.0 | 9.3 | 69.3 |
3 | 上海建科检验有限公司 | 57.0 | 42.0 | 63.0 | 54.0 | 13.0 | 67.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费费率打八折为取费标准。
2.以成交通知书确定的成交总金额为计算基数,结合上述费率标准计算本项目的代理服务费用。每个标项招标代理服务费为6000元,三个标项招标代理服务费合计为18000元。
2.代理服务收费金额(元):18000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:成交单位的确定:
采购人原则上确定评审报告提出的各标项排序第一的供应商为各标项成交供应商;各标项成交单位的确定遵循“兼投不兼中”的原则,即各标项允许供应商多个标项进行响应,但只允许成交一个标项。成交供应商的确定顺序按照标项一、标项二、标项三依次进行确定,若供应商已在某标项确定成交,后续标项的成交单位将在排除掉已在某标项确定成交的供应商后,在剩余的供应商中选择排名第一的作为成交单位。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市生态环境局
地 址:鄞州区和济街117号B座8-9层
传 真:
项目联系人(询问):赵老师
项目联系方式(询问):0574-89281274
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:0574-87259944
2.采购代理机构信息
名 称:宁波名诚招标代理有限公司
地 址:宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼
传 真:
项目联系人(询问):万修文、王裕挺
项目联系方式(询问):0574-83860503
质疑联系人:方芳
质疑联系方式:13968311598
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
NBMC-20259014G磋_重点企业碳排放水平核查项目_定稿.docx
172.1K
来源:中国政府采购网
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2