一、项目编号:SZDL2025000339-N
二、项目名称:深圳碳市场2024履约年碳排放核查服务项目N标段
三、投标供应商名称及报价:
包组 | 投标供应商 | 报价(元) |
N | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | ¥414,500.00 |
N | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | ¥440,000.00 |
N | 中春环保科技(上海)有限公司 | ¥449,000.00 |
N | 中节能咨询有限公司 | ¥450,000.00 |
N | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | ¥355,000.00 |
N | 广东润碳科技有限公司 | ¥441,000.00 |
N | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | ¥372,000.00 |
N | 广州绿石碳科技股份有限公司 | ¥441,000.00 |
N | 辽宁钰洲环保科技有限公司 | ¥400,000.00 |
N | 华测认证有限公司 | ¥429,300.00 |
N | 深圳市冠智达实业有限公司 | ¥427,050.00 |
N | 中标合信(北京)认证有限公司 | ¥405,000.00 |
N | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | ¥340,020.00 |
N | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | ¥442,500.00 |
N | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | ¥405,000.00 |
N | 广州能源检测研究院 | ¥315,000.00 |
N | 北京和碳环境技术有限公司 | ¥360,000.00 |
N | 深圳深态环境科技有限公司 | ¥360,000.00 |
N | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | ¥367,500.00 |
N | 谱尼测试集团股份有限公司 | ¥441,000.00 |
N | 北京科吉环境技术发展有限公司 | ¥445,000.00 |
N | 方圆标志认证集团有限公司 | ¥441,000.00 |
N | 中国质量认证中心有限公司 | ¥450,000.00 |
N | 深圳市计量质量检测研究院 | ¥441,000.00 |
N | 杭州万泰认证有限公司 | ¥135,000.00 |
N | 中国船级社质量认证有限公司 | ¥364,000.00 |
N | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | ¥427,455.00 |
N | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | ¥427,500.00 |
N | 深圳市环通认证中心有限公司 | ¥306,000.00 |
N | 船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | ¥448,000.00 |
四、候选中标(成交)供应商名单、得分及排名:
1. 候选中标(成交)供应商名单
序号 | 候选中标(成交)供应商名单 |
1 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 |
2 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
3 | 北京科吉环境技术发展有限公司 |
2. 得分及排名(详见附件)
序号 | 投标供应商 | 价格评审评分 | 技术评审评分 | 商务评审评分 | 其他评审评分 | 总分 | 排名 |
1 | 中国质量认证中心有限公司 | 3.00 | 43.25 | 37.60 | 5.00 | 88.85 | 1 |
2 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 3.40 | 42.93 | 36.25 | 5.00 | 87.58 | 2 |
3 | 杭州万泰认证有限公司 | 10.00 | 41.46 | 30.60 | 5.00 | 87.06 | 3 |
4 | 华测认证有限公司 | 3.49 | 43.39 | 34.60 | 5.00 | 86.49 | 4 |
5 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 3.51 | 43.46 | 33.85 | 5.00 | 85.82 | 5 |
6 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 3.16 | 42.25 | 35.15 | 5.00 | 85.56 | 6 |
7 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 3.63 | 43.89 | 32.65 | 5.00 | 85.17 | 7 |
8 | 深圳深态环境科技有限公司 | 3.75 | 43.46 | 32.90 | 5.00 | 85.11 | 8 |
9 | 中国船级社质量认证有限公司 | 3.71 | 42.43 | 33.55 | 5.00 | 84.69 | 9 |
10 | 深圳市计量质量检测研究院 | 3.06 | 43.18 | 32.95 | 5.00 | 84.19 | 10 |
11 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 4.41 | 42.43 | 31.90 | 5.00 | 83.74 | 11 |
12 | 中节能咨询有限公司 | 3.33 | 43.39 | 31.45 | 5.00 | 83.18 | 12 |
13 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 3.05 | 42.50 | 31.50 | 5.00 | 82.05 | 13 |
14 | 中润城汇(北京)检测技术有限公司 | 3.41 | 41.68 | 30.00 | 5.00 | 80.09 | 14 |
15 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 3.33 | 41.36 | 30.25 | 5.00 | 79.94 | 15 |
16 | 北京科吉环境技术发展有限公司 | 3.37 | 41.07 | 29.70 | 5.00 | 79.14 | 16 |
17 | 方圆标志认证集团有限公司 | 3.06 | 36.50 | 34.05 | 5.00 | 78.61 | 17 |
18 | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | 3.62 | 41.00 | 27.90 | 5.00 | 77.52 | 18 |
19 | 广州能源检测研究院 | 4.29 | 42.71 | 25.30 | 5.00 | 77.30 | 19 |
20 | 北京和碳环境技术有限公司 | 4.17 | 42.11 | 24.25 | 5.00 | 75.52 | 20 |
21 | 中春环保科技(上海)有限公司 | 3.34 | 42.86 | 23.95 | 5.00 | 75.15 | 21 |
22 | 广东润碳科技有限公司 | 3.40 | 38.11 | 27.60 | 5.00 | 74.11 | 22 |
23 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 3.70 | 41.00 | 21.85 | 5.00 | 71.55 | 23 |
24 | 辽宁钰洲环保科技有限公司 | 3.75 | 41.00 | 14.55 | 5.00 | 64.30 | 24 |
25 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | 3.67 | 41.96 | 13.35 | 5.00 | 63.99 | 25 |
26 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | 4.23 | 42.14 | 9.75 | 5.00 | 61.12 | 26 |
27 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 3.06 | 26.00 | 10.30 | 5.00 | 44.36 | 27 |
五、中标(成交)信息
1. 供应商名称:中润城汇(北京)检测技术有限公司
2. 供应商地址:北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼
3. 中标(成交)金额:人民币肆拾肆万元整(¥440,000.00)
六、主要标的信息
1. 名称:深圳碳市场2024履约年碳排放核查服务项目N标段
2. 服务范围:详见附件。
3. 服务要求:详见附件。
4. 服务时间:本项目服务期自合同签订之日起2026年1月31日前完成。
七、评审委员会成员名单
施云芬、张小乔、袁挺、吕宏俊、孙冬旭、于美萍、王泽颖。
八、代理服务收费标准及金额
按深圳市财政局(深财购[2018]27号)文件的精神收取,招标代理服务费计:人民币柒仟玖佰贰拾元整(¥7,920.00)
九、公告期限
2025年03月25日至2025年03月28日
十、其他补充事宜
1.投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网(www.szzfcg.cn)/深圳政府采购智慧平台(http://zfcg.szggzy.com:8081/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。
2.质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22B。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市生态环境局
地 址:深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦
联系方式:张工 0755-23911873
2.采购代理机构信息
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:深圳市福田区上步南路锦峰大厦22B
联系方式: 0755-83004312转164、140
3.项目联系方式
项目联系人:程工、王工
联系方式: 0755-83004312转140、164
十二、附件
1. 投标(响应)文件信息公开部分
2. 资格性审核表
3. 符合性审查表
4. 供应商价格调整类型报表
5. 投标文件综合得分表
6. 招标文件
中国远东国际招标有限公司
2025年03月25日
来源:中国政府采购网
Copyright © 2012-2018 碳排放管理师 版权所有 京ICP备2021040916号-2